観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
松江 200hPa 21時 (年間を通じての値)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最高ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |   12673 (2024/7/27)  |   12654 (2010/8/5)  |   12629 (2024/8/22)  |   12622 (2025/8/14)  |   12621 (2010/7/31)  |   12620 (2024/9/15)  |   12616 (2017/8/4)  |   12615 (2019/8/12)  |   12614 (2020/8/18)  |   12606 (2017/7/27)  | 2010/3 2025/11  | 
| 月最低ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |   11366 (2018/2/6)  |   11369 (2010/12/31)  |   11388 (2021/1/9)  |   11401 (2025/2/4)  |   11407 (2015/2/9)  |   11425 (2022/12/22)  |   11452 (2016/1/19)  |   11460 (2011/1/30)  |   11463 (2022/2/16)  |   11470 (2013/12/28)  | 2010/3 2025/11  | 
| 月最高気温高い方から (℃)  | -38.6 (2014/1/5)  | -39.7 (2012/5/3)  | -40.2 (2025/2/18)  | -41.0 (2024/6/3)  | -41.1 (2017/2/10)  | -41.3 (2012/3/26)  | -41.4 (2020/2/17)  | -41.4 (2017/12/14)  | -41.5 (2013/1/17)  | -41.5 (2012/1/4)  | 2010/3 2025/11  | 
| 月最低気温低い方から (℃)  | -65.9 (2018/4/10)  | -65.8 (2017/3/24)  | -65.7 (2016/4/11)  | -65.7 (2011/2/16)  | -65.6 (2021/3/26)  | -65.5 (2020/1/25)  | -65.3 (2018/3/7)  | -65.3 (2012/3/29)  | -65.2 (2010/3/8)  | -65.0 (2014/3/28)  | 2010/3 2025/11  | 
| 月最小相対湿度低い方から (%)  |       1 (2012/5/3)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | 2012/5 2012/5  | 
| 月最大風速・風向大きい方から (m/s)  | 112 259° (2022/1/31)  | 112 268° (2020/12/19)  | 112 262° (2018/1/28)  | 110 266° (2021/2/8)  | 110 270° (2011/1/20)  | 109 250° (2016/1/30)  | 107 258° (2012/12/23)  | 106 262° (2022/2/22)  | 106 277° (2018/12/27)  | 106 251° (2014/1/13)  | 2010/3 2025/11  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |   12561 (2010/8)  |   12558 (2025/8)  |   12555 (2024/8)  |   12549 (2020/8)  |   12545 (2024/7)  |   12539 (2018/8)  |   12535 (2022/8)  |   12534 (2025/7)  |   12527 (2018/7)  |   12525 (2017/8)  | 2010/3 2025/10  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |   11648 (2011/1)  |   11652 (2018/2)  |   11662 (2015/2)  |   11670 (2025/1)  |   11690 (2012/12)  |   11691 (2013/1)  |   11696 (2010/12)  |   11702 (2014/12)  |   11704 (2012/1)  |   11706 (2013/12)  | 2010/3 2025/10  | 
| 月平均気温高いほうから (℃)  | -47.2 (2025/2)  | -48.7 (2014/1)  | -48.9 (2016/8)  | -49.0 (2024/8)  | -49.0 (2022/2)  | -49.1 (2025/1)  | -49.1 (2019/8)  | -49.3 (2024/7)  | -49.3 (2022/8)  | -49.3 (2021/12)  | 2010/3 2025/10  | 
| 月平均気温低い方から (℃)  | -58.7 (2016/4)  | -57.7 (2018/4)  | -57.5 (2015/11)  | -57.5 (2010/3)  | -57.1 (2010/4)  | -56.9 (2012/4)  | -56.2 (2016/3)  | -56.1 (2015/4)  | -55.7 (2016/5)  | -55.6 (2017/4)  | 2010/3 2025/10  | 
| 月平均相対湿度低い方から (%)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 月平均風速大きい方から (m/s)  | 81.9 (2011/1)  | 79.8 (2022/2)  | 79.6 (2020/12)  | 79.4 (2021/1)  | 79.4 (2012/2)  | 79.1 (2025/2)  | 78.3 (2012/1)  | 78.1 (2018/12)  | 78.0 (2019/1)  | 77.4 (2024/12)  | 2010/3 2025/10  | 
| 月平均風速小さい方から (m/s)  | 10.7 (2020/8)  | 12.2 (2012/8)  | 12.4 (2010/8)  | 12.7 (2024/8)  | 14.1 (2018/8)  | 14.3 (2011/8)  | 14.4 (2025/7)  | 14.9 (2025/8)  | 15.1 (2018/7)  | 16.7 (2016/8)  | 2010/3 2025/10  | 
