観測史上1~10位の値(年間を通じての値)
釧路 100hPa 9時 (年間を通じての値)
| 要素名/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 統計期間 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月最高ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |   16911 (2024/8/14)  |   16902 (2010/8/6)  |   16879 (2019/8/17)  |   16867 (2020/9/3)  |   16830 (2019/7/31)  |   16826 (2018/7/27)  |   16822 (2021/8/2)  |   16821 (2016/8/21)  |   16819 (2025/8/4)  |   16807 (2020/8/28)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最低ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |   15443 (2011/1/7)  |   15466 (2021/1/9)  |   15472 (2012/1/13)  |   15483 (2021/2/9)  |   15499 (2013/1/4)  |   15528 (2019/1/22)  |   15534 (2018/12/28)  |   15545 (2013/2/25)  |   15585 (2016/2/9)  |   15601 (2011/2/1)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最高気温高い方から (℃)  | -39.5 (2021/12/26)  | -40.6 (2015/1/2)  | -40.8 (2020/12/31)  | -42.6 (2020/1/2)  | -43.2 (2012/1/25)  | -43.3 (2014/1/11)  | -43.4 (2021/1/1)  | -43.6 (2012/2/9)  | -43.7 (2020/2/5)  | -43.8 (2018/1/25)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最低気温低い方から (℃)  | -74.3 (2019/9/23)  | -73.8 (2013/10/26)  | -73.7 (2010/8/6)  | -73.0 (2017/10/23)  | -72.6 (2020/8/27)  | -72.2 (2012/8/30)  | -72.2 (2011/9/2)  | -71.9 (2024/9/11)  | -71.9 (2018/10/7)  | -71.8 (2019/10/12)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月最小相対湿度低い方から (%)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 月最大風速・風向大きい方から (m/s)  | 65 270° (2016/1/6)  | 64 245° (2021/1/8)  | 57 261° (2020/11/8)  | 57 280° (2019/1/31)  | 57 265° (2016/11/27)  | 57 259° (2016/2/29)  | 56 255° (2019/12/11)  | 55 281° (2019/2/20)  | 55 250° (2017/12/21)  | 55 248° (2013/1/2)  | 2010/3 2025/8  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度高い方から (m)  |   16788 (2024/8)  |   16744 (2016/8)  |   16720 (2010/8)  |   16702 (2025/8)  |   16697 (2012/8)  |   16696 (2020/8)  |   16694 (2018/7)  |   16676 (2019/8)  |   16672 (2021/8)  |   16672 (2015/8)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均ジオポテンシャル高度低い方から (m)  |   15694 (2011/1)  |   15706 (2013/2)  |   15707 (2019/1)  |   15733 (2021/1)  |   15740 (2012/2)  |   15759 (2013/1)  |   15779 (2017/1)  |   15795 (2019/2)  |   15801 (2012/1)  |   15806 (2016/1)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均気温高いほうから (℃)  | -48.3 (2014/1)  | -48.9 (2018/2)  | -49.8 (2014/2)  | -50.4 (2022/1)  | -50.5 (2022/2)  | -50.7 (2012/1)  | -50.8 (2018/1)  | -50.9 (2020/12)  | -51.4 (2020/1)  | -51.4 (2013/4)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均気温低い方から (℃)  | -66.9 (2010/8)  | -65.9 (2012/9)  | -65.8 (2020/8)  | -65.7 (2012/8)  | -65.6 (2020/9)  | -65.5 (2011/9)  | -65.2 (2024/8)  | -64.8 (2016/8)  | -64.4 (2014/8)  | -64.2 (2025/8)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均相対湿度低い方から (%)  | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// | |
| 月平均風速大きい方から (m/s)  | 45.1 (2021/1)  | 41.1 (2016/2)  | 40.8 (2017/12)  | 39.0 (2019/1)  | 39.0 (2016/1)  | 38.8 (2012/2)  | 38.1 (2019/2)  | 37.9 (2016/10)  | 37.8 (2011/12)  | 37.7 (2016/11)  | 2010/4 2025/8  | 
| 月平均風速小さい方から (m/s)  | 8.0 (2014/6)  | 8.8 (2013/7)  | 9.0 (2012/7)  | 9.1 (2010/7)  | 9.3 (2010/6)  | 9.7 (2017/7)  | 10.1 (2016/8)  | 10.3 (2012/8)  | 10.5 (2024/8)  | 10.5 (2016/7)  | 2010/4 2025/8  | 
