平年値(年・月ごとの値)
札幌 700hPa 9時
| 要素 | ジオポテンシャル高度 (m)  | 気温 (℃)  | 相対湿度 (%)  | 風速 (m/s)  | 合成風の大きさ (m/s)  | 合成風の風向 (°)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 1991~2020 | 1991~2020 | 1991~2020 | 1991~2020 | 1991~2020 | 1991~2020 | 
| 資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 1月 | 2823 | -20.8 | 48 | 14.9 | 11.7 | 286 | 
| 2月 | 2832 | -20.4 | 46 | 15.2 | 12.5 | 287 | 
| 3月 | 2867 | -16.8 | 46 | 15.2 | 12.2 | 282 | 
| 4月 | 2932 | -10.0 | 49 | 14.1 | 10.2 | 278 | 
| 5月 | 2996 | -3.2 | 52 | 12.5 | 7.6 | 270 | 
| 6月 | 3035 | 1.7 | 58 | 8.8 | 4.2 | 273 | 
| 7月 | 3078 | 6.2 | 59 | 8.5 | 5.0 | 268 | 
| 8月 | 3099 | 6.9 | 53 | 9.3 | 6.4 | 266 | 
| 9月 | 3077 | 2.2 | 45 | 11.2 | 8.0 | 262 | 
| 10月 | 3020 | -4.8 | 42 | 14.3 | 11.5 | 269 | 
| 11月 | 2941 | -11.7 | 45 | 17.2 | 15.1 | 271 | 
| 12月 | 2856 | -18.3 | 47 | 17.2 | 14.5 | 278 | 
| 年 | 2963 | -7.4 | 49 | 13.2 | 9.8 | 275 | 
