平年値(年・月ごとの値)

一覧表
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
年・月ごとの値3か月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

阿久根(鹿児島県) 平年値(年・月ごとの値) 詳細(風・日照)

要素風向・風速日照時間全天日射量雲量大気現象
平均風速
(m/s)
最多風向各階級の日数合計
(時)
各階級の日数平均
(MJ/㎡)
平均各階級の日数雪日数霧日数雷日数
≧10.0m/s≧15.0m/s≧20.0m/s≧30.0m/s不照日照率≧40%<1.5≧8.5
統計期間1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
1991~
2020
///1991~
2000
1991~
2000
1991~
2000
2000~
2020
2000~
2020
1993~
2000
資料年数303030303030303030010101021217
1月3.8東北東1.70.00.00.0107.04.812.0///7.0 @2.3 @14.8 @3.70.1///
2月3.8北東1.60.00.00.0122.94.013.3///6.8 @2.5 @12.7 @2.80.2///
3月3.7北東1.70.00.00.0161.55.516.7///7.0 @2.6 @15.7 @0.70.4///
4月3.2北東0.80.00.00.0180.44.816.9///6.7 @4.6 @14.4 @0.01.0///
5月2.7西北西0.20.00.00.0185.94.716.2///6.9 @3.3 @16.8 @0.02.0///
6月2.6南南西0.30.00.00.0124.07.510.9///8.3 @1.2 @20.9 @0.01.6///
7月2.7南南西0.50.00.00.0201.63.917.7///6.9 @1.1 @14.3 @0.01.3///
8月2.6東北東0.60.10.10.0226.81.121.7///6.3 @2.2 @10.8 @0.00.5///
9月2.9北東1.00.40.20.0186.92.618.4///6.2 @3.9 @12.1 @0.00.5///
10月3.2東北東0.80.10.00.0186.62.919.9///5.4 @6.9 @10.4 @0.00.2///
11月3.3東北東0.80.00.00.0145.83.716.6///5.7 @6.8 @11.4 @0.00.4///
12月3.7東北東2.10.00.00.0118.74.013.7///5.9 @5.4 @11.9 @2.00.0///
3.2東北東12.10.60.30.01948.449.6194.0///6.6 @42.8 @166.0 @9.18.2///

このページのトップへ