平年値(年・月ごとの値)
札幌 平年値(年・月ごとの値) 主な要素
要素 | 気圧 | 降水量 | 気温 | 蒸気圧 | 相対湿度 | 風向・風速 | 日照時間 | 全天日射量 | 雪 | 雲量 | 大気現象 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地平均 (hPa) | 海面平均 (hPa) | 合計 (mm) | 平均 (℃) | 日最高 (℃) | 日最低 (℃) | 平均 (hPa) | 平均 (%) | 平均 (m/s) | 最多風向 | 合計 (時) | 平均 (MJ/㎡) | 降雪の深さ | 最深積雪 (cm) | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||
合計 (cm) | 日合計の最大 (cm) | ||||||||||||||||||
統計期間 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 | 1991~ 2020 |
資料年数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
1月 | 1009.8 | 1013.2 | 108.4 | -3.2 | -0.4 | -6.4 | 3.4 | 69 | 3.3 | 北西 | 90.4 | 6.0 | 137 | 24 | 76 | 8.2 | 29.1 | 0.0 | 0.3 |
2月 | 1010.4 | 1013.7 | 91.9 | -2.7 | 0.4 | -6.2 | 3.5 | 68 | 3.4 | 北西 | 103.5 | 8.9 | 116 | 24 | 95 | 7.8 | 25.2 | 0.1 | 0.3 |
3月 | 1009.8 | 1013.1 | 77.6 | 1.1 | 4.5 | -2.4 | 4.4 | 65 | 3.8 | 北西 | 144.7 | 12.7 | 74 | 17 | 82 | 7.5 | 22.5 | 0.1 | 0.4 |
4月 | 1008.8 | 1012.0 | 54.6 | 7.3 | 11.7 | 3.4 | 6.2 | 61 | 4.2 | 北西 | 175.8 | 16.1 | 6 | 3 | 22 | 6.9 | 6.7 | 0.2 | 0.2 |
5月 | 1007.4 | 1010.6 | 55.5 | 13.0 | 17.9 | 9.0 | 9.6 | 65 | 4.2 | 南東 | 200.4 | 18.4 | --- | --- | --- | 7.1 | 0.1 | 0.4 | 0.6 |
6月 | 1005.9 | 1009.0 | 60.4 | 17.0 | 21.8 | 13.4 | 14.0 | 72 | 3.7 | 南東 | 180.0 | 18.8 | --- | --- | --- | 7.4 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
7月 | 1005.3 | 1008.3 | 90.7 | 21.1 | 25.4 | 17.9 | 18.9 | 75 | 3.6 | 南東 | 168.0 | 17.4 | --- | --- | --- | 7.9 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
8月 | 1006.9 | 1009.9 | 126.8 | 22.3 | 26.4 | 19.1 | 20.2 | 75 | 3.5 | 南東 | 168.1 | 15.9 | --- | --- | --- | 7.6 | 0.0 | 0.1 | 1.4 |
9月 | 1010.3 | 1013.4 | 142.2 | 18.6 | 22.8 | 14.8 | 15.3 | 71 | 3.2 | 南東 | 159.3 | 13.3 | --- | --- | --- | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
10月 | 1012.6 | 1015.8 | 109.9 | 12.1 | 16.4 | 8.0 | 9.7 | 67 | 3.4 | 南南東 | 145.9 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 0.9 | 0.1 | 1.6 |
11月 | 1012.6 | 1015.9 | 113.8 | 5.2 | 8.7 | 1.6 | 6.2 | 67 | 3.4 | 南南東 | 99.1 | 6.1 | 30 | 14 | 15 | 7.5 | 13.5 | 0.1 | 0.7 |
12月 | 1010.7 | 1014.1 | 114.5 | -0.9 | 2.0 | -4.0 | 4.1 | 68 | 3.2 | 北西 | 82.7 | 4.9 | 113 | 28 | 47 | 8.0 | 26.8 | 0.0 | 0.5 |
年 | 1009.2 | 1012.4 | 1146.1 | 9.2 | 13.1 | 5.7 | 9.6 | 69 | 3.6 | 南東 | 1718.0 | 12.3 | 479 | 34 | 97 | 7.4 | 124.4 | 1.8 | 9.2 |
- 「@」の付いた値は、参考値です。平年差や平年比に利用できません。