平年値(年・月ごとの値)
粟国(沖縄県) 平年値(年・月ごとの値) 主な要素
| 要素 | 降水量 (mm) | 平均気温 (℃) | 日最高気温 (℃) | 日最低気温 (℃) | 平均風速 (m/s) | 日照時間 (時間) | 降雪の深さ合計 (cm) | 最深積雪 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計期間 | 2003~ 2020 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 資料年数 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1月 | 98.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 2月 | 103.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 3月 | 160.9 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 4月 | 154.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 5月 | 244.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 6月 | 334.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 7月 | 131.1 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 8月 | 182.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 9月 | 204.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 10月 | 116.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 11月 | 127.0 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 12月 | 106.3 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
| 年 | 1959.5 | /// | /// | /// | /// | /// | /// | /// |
