月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

那覇(沖縄県) 2015年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
7.514日 17:509.514日 19:309.514日 22:309.515日 04:309.515日 16:309.516日 16:309.517日 16:30
18.023日 03:2019.523日 05:2021.523日 08:2022.023日 09:1022.023日 21:1023.524日 21:1023.525日 21:10
12.5 9日 05:2025.5 9日 05:4029.5 9日 06:5029.5 9日 12:5029.510日 00:5029.511日 00:5041.0 9日 06:40
14.511日 21:5019.011日 23:5024.012日 02:5036.512日 08:3047.512日 20:5060.513日 19:3073.013日 18:20
17.520日 16:0026.524日 08:5048.024日 11:5075.524日 17:1089.525日 02:1096.025日 04:5097.526日 01:50
6.0 5日 19:109.0 5日 21:109.0 6日 00:109.0 6日 06:109.5 6日 18:1015.022日 18:5015.522日 17:30
63.020日 21:1076.020日 21:5083.020日 21:50110.510日 18:40179.010日 20:10184.011日 05:30200.512日 15:20
40.015日 19:1049.015日 20:4051.015日 23:4060.516日 05:4076.015日 19:1097.017日 17:40130.017日 19:10
15.5 6日 05:2015.5 6日 07:2016.5 6日 06:4016.5 6日 12:4023.0 7日 00:4028.5 8日 00:4029.5 9日 04:20
7.023日 11:5011.023日 13:5016.023日 12:0026.023日 14:2032.523日 21:4037.524日 07:3037.525日 07:30
42.014日 20:1043.514日 22:0043.515日 01:0050.514日 20:0058.015日 07:1058.016日 07:1058.017日 07:10
8.024日 09:5012.0 6日 17:0013.0 6日 19:1013.5 7日 01:1013.525日 08:3024.0 1日 20:0035.0 2日 20:20

このページのトップへ