月ごとの値
福岡(福岡県) 1917年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1022.1 | 64.3 | 12.2 | 2.9 | 2.7 | 6.5 | -0.6 | 11.5 | -3.8 | 67 | 93.3 | 7 | ||||||||||||||||
1018.4 | 76.5 | 29.8 | 6.3 | 4.0 | 8.6 | -0.2 | 15.3 | -3.7 | 72 | 117.6 | 21 | ||||||||||||||||
1019.6 | 117.4 | 16.4 | 5.3 | 7.0 | 11.7 | 2.3 | 16.0 | -2.5 | 75 | 158.0 | -- | ||||||||||||||||
1013.3 | 106.5 | 52.2 | 5.7 | 12.5 | 18.6 | 6.4 | 24.1 | 0.6 | 76 | 219.0 | -- | ||||||||||||||||
1011.3 | 48.7 | 16.1 | 4.6 | 16.0 | 22.2 | 10.0 | 27.3 | 4.6 | 75 | 263.6 | -- | ||||||||||||||||
1008.4 | 314.3 | 87.3 | 40.8 | 21.1 | 25.7 | 17.2 | 32.6 | 9.3 | 84 | 130.5 | -- | ||||||||||||||||
1009.9 | 170.8 | 67.8 | 19.1 | 26.6 | 31.2 | 23.0 | 34.1 | 21.5 | 81 | 249.6 | -- | ||||||||||||||||
1008.3 | 269.2 | 85.5 | 29.5 | 25.9 | 30.4 | 22.1 | 34.2 | 16.9 | 82 | 192.7 | -- | ||||||||||||||||
1013.2 | 220.8 | 45.0 | 34.6 | 24.0 | 28.4 | 20.8 | 33.7 | 16.1 | 86 | 130.2 | -- | ||||||||||||||||
1016.1 | 169.6 | 46.5 | 7.2 | 17.0 | 22.0 | 12.4 | 26.2 | 5.9 | 83 | 127.8 | -- | ||||||||||||||||
1021.3 | 41.8 | 8.4 | 4.8 | 9.3 | 14.8 | 4.6 | 20.5 | 1.6 | 76 | 153.8 | -- | ||||||||||||||||
1019.6 | 76.8 | 18.5 | 6.0 | 4.4 | 8.0 | 0.7 | 16.7 | -5.4 | 68 | 70.0 | 30 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。