月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

勝浦(千葉県) 2016年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1014.11015.7987.11888.542.01856.001/17 21~01/18 1214.5184.01885531000
1016.91018.6995.91499.070.02070.002/20 13~02/20 2435.52012.5201912911110
1017.01018.61001.419155.549.51451.503/14 06~03/15 049.0144.51921141243000
1012.21013.8993.329180.556.00756.004/07 08~04/07 1525.0079.00721111152100
1012.31013.91000.511189.555.02755.005/27 02~05/27 1519.0276.527128773100
1008.21009.7993.013225.073.02373.006/23 01~06/23 1321.0238.52520121063210
1008.71010.3994.91479.040.50940.507/09 05~07/09 1911.521*5.021149721000
1003.51005.0980.730339.0147.516161.008/16 12~08/17 0470.51614.01618151262222
1011.81013.4999.509*416.0167.022167.009/22 02~09/22 2058.02214.51124171654321
1015.71017.31004.329*143.054.02855.010/28 15~10/29 0218.5186.51816111042100
1016.71018.31005.228248.580.01186.011/10 21~11/11 1432.0117.51919151452210
1016.21017.8996.027131.556.00156.012/01 02~12/01 1028.0017.001128731100

このページのトップへ