月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

東京(東京都) 2009年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1012.81017.3998.110142.068.03195.001/30 10~01/31 1015.0313.031158742100
1010.71015.2992.12046.518.52018.502/20 02~02/20 114.0201.520126420000
1011.41015.8991.52298.547.50647.503/06 07~03/06 199.5063.0141910921000
1008.71013.0986.426162.561.02561.504/24 22~04/25 2225.5158.014117753100
1007.31011.6996.918242.063.52998.005/28 15~05/29 1540.02417.02417121083100
1003.31007.5993.111226.048.02148.006/21 01~06/21 2218.5156.51522131393000
1003.31007.4997.42278.513.02117.507/21 12~07/22 097.5044.02825161410000
1005.51009.7997.713242.0111.510111.508/10 04~08/10 1459.01019.010198742221
1009.01013.2997.40853.038.01241.008/31 12~08/31 2028.51210.512146411000
1010.31014.6985.808276.5127.008143.010/07 09~10/08 0951.00814.50815121272211
1014.91019.3997.314151.585.01187.011/10 23~11/11 2119.0116.01119131321110
1010.31014.7994.23182.538.51140.012/11 08~12/12 057.0051.511*125531000

このページのトップへ