月ごとの値
東京(東京都) 1948年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1016.0 | 39.7 | 16.6 | 6.9 | 1.8 | 4.0 | 10.1 | -0.9 | 16.7 | -5.2 | 65 | 191.1 | 2 | 3.7 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||
1016.1 | 75.5 ) | 30.6 ) | 8.2 | 2.3 | 5.1 | 10.6 | 0.6 | 17.5 | -3.0 | 59 | 178.7 | -- | 5.0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
1018.8 | 67.4 | 15.6 | 3.4 | 1.4 | 6.5 | 11.3 | 2.2 | 20.6 | -1.4 | 68 | 149.9 | 0 | 6.7 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||
1015.7 | 149.2 | 33.0 | 14.7 ) | 5.1 | 14.2 | 18.6 | 9.9 | 25.0 | 5.7 | 75 | 183.2 | -- | 7.1 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||
1013.6 | 93.4 | 44.6 | 5.8 | 3.9 | 18.1 | 22.5 | 14.0 | 27.7 | 9.6 | 76 | 146.1 | -- | 8.3 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||
1008.8 | 215.5 | 51.2 | 14.8 | 3.4 | 21.6 | 25.6 | 18.3 | 32.7 | 13.3 | 80 | 145.3 | -- | 7.9 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
1009.6 | 323.0 | 75.3 | 64.2 | 17.1 | 26.0 | 30.6 | 22.7 | 33.3 | 20.6 | 82 | 177.0 | -- | 7.0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
1009.3 | 287.6 | 58.9 | 26.9 | 12.7 | 25.4 | 29.7 | 22.4 | 33.1 | 18.9 | 83 | 151.2 | -- | 8.1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||
1013.0 | 197.6 | 157.5 | 38.9 | 16.3 | 23.8 | 28.2 | 20.1 | 32.8 | 13.8 | 76 | 174.2 | -- | 7.1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
1018.0 | 65.0 | 30.3 | 5.5 | 1.5 | 17.4 | 21.8 | 13.9 | 28.0 | 7.3 | 77 | 129.4 | -- | 7.1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||
1020.8 | 193.3 | 70.1 | 15.9 | 5.7 | 11.9 | 17.0 | 7.6 | 23.0 | -0.3 | 71 | 143.6 | -- | 6.2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||
1019.6 | 50.2 | 20.0 | 4.8 | 1.5 | 7.9 | 13.1 | 3.7 | 18.1 | -1.3 | 72 | 136.4 | -- | 5.0 | 0 | 5 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。