月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

東京(東京都) 1898年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1018.9126.947.72547.701/25 01~01/25 235.7 ]16189951000
1012.497.144.22246.202/21 20~02/22 177.8 ]22108721000
1016.847.129.11329.103/13 01~03/13 154.1 ]13218810000
1017.3191.534.22434.704/23 23~04/24 178.5 ]21181413101000
1010.1115.225.91832.905/17 20~05/18 134.7 ]1817121240000
1009.1254.8159.405161.506/04 20~06/05 2022.9 ]0522161342111
1010.144.028.41328.407/13 01~07/13 0713.0 ]1373320000
1010.4219.876.71481.408/14 06~08/15 0625.8 ]1417111152210
1012.3249.136.70644.709/06 02~09/07 0212.6 ]16201414102000
1016.879.530.72532.610/25 08~10/26 074.6 ]20199921000
1019.7158.453.40353.611/03 03~11/04 017.2 ]0317121041100
1014.8128.537.00261.512/02 12~12/03 128.9 ]0212101051000

このページのトップへ