月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

旭川(上川地方) 2014年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
995.81013.9989.501134.013.51219.001/01 12~01/02 116.0011.50131251950000
1000.91019.1993.70334.010.50115.501/31 19~02/01 192.5010.528*26201010000
995.21012.9998.31848.516.51816.503/18 04~03/18 234.0181.028*26171010000
996.41013.7992.40469.528.00429.004/09 17~04/10 124.5041.509167730000
991.61008.3993.61662.538.51640.505/16 04~05/17 044.5163.0302213811000
992.31008.5985.81381.515.51718.006/15 13~06/16 119.015*8.51018131140000
991.61007.7991.811203.5106.527112.007/26 14~07/27 1427.0278.0131810842111
993.91010.0990.011265.570.00576.508/04 18~08/05 1716.0057.03019141483110
996.11012.71004.825115.532.00732.009/07 15~09/07 1826.5079.50721161331000
1000.11017.21001.90390.021.02821.510/28 03~10/29 035.5032.02119111130000
998.71016.1984.40384.017.00320.011/02 21~11/03 216.0122.022*25181420000
991.01008.8978.91796.017.52217.512/22 04~12/23 043.5171.52231232020000

このページのトップへ