月ごとの値
那覇(沖縄県) 1926年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1023.1 | 64.4 | 15.0 | × | 15.2 | 18.4 | 12.2 | 23.0 | 8.7 | 74 | 81.1 | -- | ||||||||||||||||
1022.0 | 82.1 | 17.7 | × | 15.9 | 19.2 | 12.4 | 24.1 | 8.2 | 76 | 90.3 | -- | ||||||||||||||||
1019.9 | 100.6 | 30.2 | × | 16.9 | 20.3 | 13.1 | 24.5 | 6.5 | 76 | 140.9 | -- | ||||||||||||||||
1013.9 | 220.0 | 56.3 | × | 19.3 | 22.6 | 15.4 | 26.8 | 11.2 | 78 | 134.5 | -- | ||||||||||||||||
1012.4 | 225.6 | 77.0 | × | 22.5 | 25.9 | 19.0 | 28.8 | 14.4 | 81 | 211.1 | -- | ||||||||||||||||
1008.8 | 225.1 | 72.8 | × | 24.1 | 26.8 | 21.6 | 29.6 | 14.8 | 83 | 161.1 | -- | ||||||||||||||||
1010.8 | 42.0 | 12.7 | × | 28.1 | 31.2 | 25.6 | 32.4 | 22.4 | 80 | 291.9 | -- | ||||||||||||||||
1010.6 | 76.6 | 23.9 | × | 28.4 | 32.0 | 25.0 | 33.1 | 22.3 | 77 | 299.3 | -- | ||||||||||||||||
1011.0 | 168.7 | 59.5 | × | 27.3 | 30.9 | 24.2 | 32.8 | 19.3 | 80 | 253.8 | -- | ||||||||||||||||
1013.6 | 96.1 | 37.4 | × | 23.2 | 26.7 | 20.0 | 30.9 | 15.3 | 76 | 192.7 | -- | ||||||||||||||||
1018.6 | 102.8 | 23.9 | × | 20.3 | 23.6 | 17.3 | 26.3 | 11.4 | 75 | 149.8 | -- | ||||||||||||||||
1020.4 | 67.1 | 23.0 | × | 17.0 | 20.3 | 13.9 | 26.8 | 6.8 | 74 | 137.4 | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。