月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

長崎(長崎県) 1990年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1019.71024.0--74.014.51520.001/09 11~01/10 088.0103.51023161340000
1017.81022.0--182.080.01983.002/18 18~02/19 1817.5105.51018111062110
1015.01019.3--159.087.52889.503/28 07~03/29 0220.0286.028177741110
1010.51014.7--147.052.00759.004/07 10~04/08 0511.5073.014*19111142100
1009.51013.6--203.576.50383.505/02 21~05/03 2117.0039.50715111043110
1005.51009.5--389.099.515111.506/14 20~06/15 1848.01513.01519131175420
1004.31008.3--193.5120.002140.507/01 13~07/02 1244.50211.503*169741111
1003.01006.9--38.010.02217.508/10 18~08/11 168.5177.010135510000
1008.11012.1--210.037.51265.009/12 09~09/13 0130.513*17.00620141392000
1012.61016.8--133.032.00642.510/12 07~10/13 0215.5136.013148861000
1015.91020.1--29.010.01915.511/19 20~11/20 155.5192.019127510000
1018.41022.7--53.022.53123.012/31 06~01/01 066.0311.531*2012710000

このページのトップへ