月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

長崎(長崎県) 1961年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1020.41023.6--87.828.30828.301/08 12~01/08 246.3081.90322141030000
1016.61019.8--47.019.60519.602/05 09~02/06 095.2051.313*189910000
1016.21019.4--106.130.22537.403/19 00~03/19 2416.5197.819139851000
1012.51015.6--106.724.22128.404/21 06~04/22 067.8083.5081310950000
1008.71011.8--223.252.30262.705/03 02~05/04 0222.3029.70221131362100
1005.21008.2--124.361.30865.6 )06/08 05~06/09 0517.1086.008148741100
1004.81007.7--136.340.40449.407/05 05~07/06 0521.5048.92618111142000
1005.61008.6--181.941.01952.1 )08/02 03~08/03 0317.5057.00516131162000
1007.81010.8--117.345.02345.409/23 18~09/24 1021.0237.0231610732000
1011.71014.7--155.552.92698.510/25 16~10/26 1630.8268.426169533100
1018.61021.7--125.148.81662.3 ]11/16 15~11/17 1512.5166.227169842000
1017.41020.7--64.723.41223.412/12 23~12/13 0412.2125.41222131210000

このページのトップへ