月ごとの値
勝浦(千葉県) 2010年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1012.8 | 1014.5 | 48.0 | 20.0 | 15.0 | 8.0 | 7.5 | 11.9 | 3.4 | 18.2 | -0.4 | 59 | 23 | 3.3 | 14.6 | 南南西 | 25.5 | 南南西 | 200.9 ) | 1 | 0 | |||||||
1014.8 | 1016.5 | 189.0 | 56.0 | 17.0 | 12.0 | 7.0 | 10.8 | 3.6 | 18.9 | -0.7 | 76 | 22 | 3.6 | 13.3 | 南南西 | 21.4 | 南南西 | 96.8 | 3 | 1 | |||||||
1015.1 | 1016.8 | 245.5 | 40.5 | 14.5 | 4.0 | 9.4 | 13.1 | 5.4 | 18.6 | -0.4 | 75 | 25 | 4.0 | 16.2 | 南南西 | 25.9 | 南南西 | 120.0 ) | 2 | 0 | |||||||
1016.0 | 1017.6 | 197.5 | 35.0 | 8.5 | 3.0 | 12.6 | 16.2 | 9.2 | 22.8 | 2.9 | 76 | 28 | 4.1 | 15.3 | 南南西 | 23.4 | 南南西 | 119.2 | 0 | 0 | |||||||
1010.4 | 1012.0 | 119.0 | 27.5 | 5.0 | 2.0 | 17.5 | 20.5 | 14.7 | 26.1 | 10.1 | 79 | 28 | 3.4 | 11.1 | 南南西 | 16.8 | 南南西 | 197.9 | 0 | 3 | |||||||
1010.2 | 1011.8 | 233.0 | 72.0 | 24.5 | 8.0 | 20.9 | 23.8 | 18.4 | 27.8 | 11.4 | 86 | 50 | 2.9 | 14.9 | 南南西 | 22.7 | 南南西 | 158.3 | 0 | 5 | |||||||
1009.5 | 1011.0 | 184.5 | 53.5 | 32.5 | 14.5 | 24.1 | 26.7 | 21.9 | 29.1 | 20.6 | 91 | 73 | 2.8 | 10.9 | 南南西 | 17.2 | 南南西 | 192.1 | 0 ) | 14 | |||||||
1013.0 | 1014.6 | 21.0 | 15.0 | 7.5 | 2.0 | 27.0 | 29.9 | 24.9 | 31.8 | 22.4 | 86 | 51 | 3.0 | 11.6 | 南南西 | 18.9 | 南南西 | 259.2 | 0 | 4 | |||||||
1010.8 | 1012.3 | 431.0 | 189.0 | 34.5 | 14.5 | 24.4 | 27.7 | 21.6 | 32.5 | 13.8 | 83 | 46 | 3.1 | 12.0 | 南南西 | 23.7 | 東北東 | 195.9 | 0 | 0 | |||||||
1014.4 | 1016.0 | 371.0 | 125.5 | 31.0 | 8.5 | 19.0 | 22.2 | 16.5 | 27.8 | 9.9 | 82 | 44 | 3.2 | 11.6 | 南 | 29.8 | 南南東 | 87.2 | 0 | 0 | |||||||
1014.5 | 1016.1 | 158.5 | 50.5 | 25.0 | 13.5 | 14.1 | 18.3 | 10.3 | 23.4 | 6.7 | 71 | 28 | 3.1 | 10.6 | 南南西 | 22.3 | 南南西 | 136.6 | 0 | 0 | |||||||
1007.5 | 1009.2 | 119.5 | 33.5 | 12.0 | 5.0 | 11.0 | 14.9 | 6.7 | 21.4 | 1.8 | 66 | 19 | 3.6 | 16.6 | 南 | 26.8 | 南南西 | 173.7 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に10分単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。