月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値旬ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

尾鷲(三重県) 2006年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分 値(mm) 日時分
1514日 10:303614日 11:005114日 11:505714日 16:506614日 19:506615日 19:506716日 20:30
3026日 10:505726日 11:1010826日 11:1018426日 12:0020426日 23:5020427日 23:5021728日 24:00
1216日 17:303216日 19:004016日 19:304516日 22:4050 1日 20:2055 2日 13:10217 1日 00:10
4211日 17:509311日 17:5015711日 18:5021411日 19:3025611日 19:5027512日 11:1027513日 11:10
1511日 09:203211日 09:304013日 14:106527日 16:309728日 01:3010928日 17:1011213日 18:50
1817日 18:004315日 20:108115日 23:3014416日 00:5016216日 03:1016316日 21:4020217日 21:30
43 5日 09:3057 5日 10:2074 5日 13:5084 5日 14:4096 6日 07:30105 7日 01:5010922日 06:50
6427日 01:5012027日 08:3017927日 10:2030427日 13:1040027日 17:3044828日 21:0046929日 17:20
2917日 18:404117日 18:307217日 19:108817日 24:0012518日 08:5012519日 10:0012719日 12:50
26 4日 18:5058 4日 20:4080 4日 21:00108 5日 03:10179 5日 11:30248 6日 11:30250 7日 09:20
9926日 23:0018226日 23:0027126日 23:0032527日 00:2033027日 01:2033827日 17:5033928日 12:40
2026日 21:104826日 21:107226日 21:508726日 23:508727日 11:508728日 11:508729日 11:50

このページのトップへ