月ごとの値
名古屋(愛知県) 1972年(月ごとの値) 主な要素
月 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 雲量 | 大気現象 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 平均 | 雪日数 | 霧日数 | 雷日数 | ||||||||||
平均 | 平均 | 日 | 1時間 | 10分間 | 日平均 | 日最高 | 日最低 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 平均 | 合計 | 日合計の最大 | |||||||||||||
1013.7 | 1020.6 | 86.5 | 28.0 | 5.5 | 1.5 | 6.4 | 11.1 | 2.1 | 17.4 | -1.6 | 70 | 31 | 3.3 | 13.0 | 北西 | 21.6 | 180.5 | -- | -- | -- | 4.8 | 0 | 1 | 0 | |||
1007.9 | 1014.8 | 104.0 | 22.0 | 11.0 | 3.5 | 5.7 | 10.5 | 1.9 | 16.9 | -2.0 | 68 | 33 | 4.2 | 12.2 | 西北西 | 22.2 | 167.6 | 0 | 0 | -- | 6.0 | 5 | 1 | 0 | |||
1009.1 | 1015.9 | 126.0 | 29.5 | 8.0 | 3.0 | 8.7 | 14.1 | 3.6 | 21.1 | -2.3 | 65 | 19 | 4.4 | 15.2 | 西北西 | 21.8 | 224.3 | -- | -- | -- | 4.7 | 0 | 3 | 1 | |||
1011.0 | 1017.6 | 194.5 | 52.0 | 8.0 | 2.0 | 13.8 | 19.1 | 8.8 | 27.7 | -0.1 | 69 | 23 | 3.8 | 12.3 | 北西 | 19.6 | 186.9 | -- | -- | -- | 6.5 | 0 | 2 | 0 | |||
1004.8 | 1011.4 | 123.0 | 26.0 | 11.0 | 7.0 | 17.3 | 22.6 | 12.8 | 28.0 | 5.6 | 69 | 22 | 3.4 | 12.5 | 北西 | 19.7 | 185.5 | -- | -- | -- | 6.6 | 0 | 4 | 0 | |||
1002.3 | 1008.8 | 251.5 | 55.5 | 20.0 | 7.0 | 21.3 | 26.2 | 17.2 | 31.2 | 12.5 | 74 | 31 | 3.0 | 13.7 | 南南東 | 22.3 | 147.5 | -- | -- | -- | 7.9 | 0 | 0 | 0 | |||
1001.9 | 1008.2 | 415.5 | 93.5 | 25.5 | 11.0 | 25.2 | 29.2 | 22.0 | 34.4 | 18.6 | 81 | 38 | 3.1 | 15.8 | 南南東 | 28.5 | 134.9 | 14.0 | -- | -- | -- | 8.2 | 0 | 0 | 8 | ||
1004.5 | 1010.8 | 145.0 | 24.0 | 22.5 | 9.0 | 26.3 | 31.4 | 22.8 | 36.1 | 17.5 | 76 | 37 | 3.1 | 12.0 | 西北西 | 17.0 | 207.3 | 16.3 | -- | -- | -- | 6.4 | 0 | 0 | 5 | ||
1005.9 | 1012.3 | 226.5 | 113.5 | 11.0 | 5.5 | 22.1 | 27.3 | 18.2 | 32.3 | 12.0 | 72 | 31 | 3.0 | 26.3 | 南東 | 40.4 | 169.2 | 12.9 | -- | -- | -- | 5.9 | 0 | 0 | 1 | ||
1010.7 | 1017.3 | 56.5 | 22.0 | 10.0 | 3.0 | 17.4 | 22.9 | 12.4 | 27.0 | 6.8 | 67 | 30 | 3.1 | 11.3 | 北西 | 17.5 | 196.1 | 11.6 | -- | -- | -- | 5.2 | 0 | 1 | 0 | ||
1011.7 | 1018.5 | 80.0 | 34.0 | 8.0 | 2.0 | 10.9 | 15.4 | 6.5 | 23.8 | 0.8 | 67 | 29 | 3.2 | 13.3 | 西北西 | 19.3 | 172.4 | 8.4 | -- | -- | -- | 6.1 | 0 | 2 | 1 | ||
1012.5 | 1019.4 | 70.5 | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 6.5 | 10.9 | 2.4 | 15.9 | -0.6 | 70 | 31 | 3.2 | 14.7 | 北西 | 21.8 | 146.6 | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 5.1 | 4 | 0 | 0 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。
赤実線の前後では観測データや観測史上1位などの極値を比較できませんが、赤点線の前後では極値を比較できます。