月ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値3か月ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

江差(檜山地方) 2004年(月ごとの値) 詳細(気圧・降水量)

気圧(hPa)降水量(mm)
現地海面合計最大各階級の日数
平均平均最低24時間1時間10分間≧0.0mm≧0.5mm≧1.0mm≧10.0mm≧30.0mm≧50.0mm≧70.0mm≧100.0mm
月日時~月日時
1011.11012.6992.013135.023.00823.001/08 01~01/08 128.0082.021*30231940000
1009.01010.5970.023162.554.52283.502/22 08~02/23 0810.0233.02329212022100
1013.31014.8996.51157.518.03018.003/30 12~03/30 209.5305.03023151120000
1008.61010.0990.32073.530.02046.004/19 17~04/20 128.5192.51920131121000
1009.01010.4991.704213.036.50371.505/03 11~05/04 119.5134.52420161574000
1008.81010.2987.52297.529.02429.006/24 00~06/24 2021.01011.5101913940000
1006.61007.9997.318109.049.00867.007/08 09~07/09 0914.5095.5092010941000
1007.61008.9977.731150.039.03162.508/19 16~08/20 1415.0314.531189743000
1014.01015.4979.408195.544.51370.509/18 20~09/19 0626.01910.51818131263000
1016.91018.31003.52180.523.51037.010/10 15~10/11 128.0134.51321131320000
1015.91017.4988.127114.016.011*18.511/14 14~11/15 1414.5097.50925201550000
1015.81017.4983.105139.027.50528.012/04 23~12/05 238.5132.51029232050000

このページのトップへ