月ごとの値
江ノ島(宮城県) 2020年(月ごとの値) 詳細(風・日照)
月 | 風向・風速 | 日照時間 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 風速 (m/s) |
最大風速 | 最大瞬間風速 | 最多 風向 |
各階級の日数(最大風速) | 合計 (h) |
各階級の日数 | ||||||||
風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | 風速 (m/s) | 風向 | 日 時:分 | ≧10m/s | ≧15m/s | ≧20m/s | ≧30m/s | <0.1h | ||||
2.8 | 13.5 | 北東 | 29 14:53 | 19.2 | 北西 | 31 12:32 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.2 | 4 | |
2.7 | 11.7 | 西北西 | 23 22:35 | 22.0 | 西北西 | 23 11:52 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 130.2 | 3 | |
2.5 | 11.6 | 西北西 | 20 10:29 | 22.6 | 北西 | 20 06:00 | 西北西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 175.9 | 5 | |
2.7 | 18.6 | 北東 | 13 18:54 | 27.6 | 北東 | 13 17:56 | 西北西 | 5 | 1 | 0 | 0 | 215.3 | 3 | |
2.1 | 13.3 | 北東 | 19 12:33 | 18.3 | 北東 | 19 12:17 | 北東 | 2 | 0 | 0 | 0 | 198.0 | 6 | |
1.4 | 9.9 | 北東 | 23 05:44 | 16.2 | 北東 | 23 05:26 | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.6 | 5 | |
1.5 | 9.6 | 北東 | 15 07:02 | 15.0 | 北東 | 15 06:20 | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 12 | |
1.4 | 7.9 | 北東 | 30 21:20 | 13.6 | 北東 | 31 09:06 | 北東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.7 | 2 | |
2.9 | 19.5 | 北東 | 25 21:30 | 27.3 | 北東 | 25 18:45 | 北東 | 6 | 1 | 0 | 0 | 105.6 | 5 | |
1.9 | 7.6 | 西北西 | 24 09:27 | 15.7 | 西北西 | 24 04:13 | 西北西 ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9 ) | 7 | |
2.2 | 8.6 | 西北西 | 09 11:05 | 18.0 | 北西 | 09 10:58 | 西北西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.8 | 1 | |
2.4 | 11.8 | 北東 | 30 10:38 | 17.5 | 北東 | 30 10:33 | 西北西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132.3 | 2 |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。