月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

王滝大又(長野県) 2015年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
8.515日 13:3016.515日 14:5024.515日 16:4031.027日 04:1031.027日 16:1031.028日 16:1031.029日 16:10
5.523日 01:2012.023日 01:2021.023日 01:3033.523日 03:1036.523日 04:5036.524日 04:5036.525日 04:50
7.019日 00:1019.519日 00:5035.019日 03:4053.019日 09:0069.019日 20:3069.020日 20:3069.021日 20:30
12.020日 18:2031.020日 18:2054.020日 18:2075.020日 23:3089.521日 07:4095.021日 11:4095.022日 11:40
11.519日 01:3027.519日 03:3044.019日 04:2053.019日 09:1054.019日 20:2054.020日 20:2058.519日 05:50
12.023日 17:1024.0 3日 09:0034.0 5日 23:2049.5 6日 02:5051.5 6日 14:5052.522日 19:1083.0 6日 04:10
15.0 1日 12:0033.0 1日 12:0052.5 1日 13:0068.0 1日 13:1072.5 1日 21:1083.018日 16:20112.019日 02:10
20.517日 20:0028.029日 03:3039.029日 04:1054.029日 09:0074.518日 01:10114.030日 21:00120.531日 21:00
14.018日 02:2029.018日 02:5046.018日 02:5066.518日 03:3077.0 7日 11:2087.0 8日 12:40120.0 9日 11:10
26.0 ) 2日 02:5047.5 ) 2日 02:5070.0 ) 2日 04:4088.5 ) 2日 04:30103.5 ) 2日 09:30103.5 ) 3日 09:30103.5 ) 4日 09:30
//////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////

このページのトップへ