月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

浜鬼志別(宗谷地方) 2009年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
1128日 15:00 1728日 17:00 2128日 22:00 2729日 10:00 3430日 10:00 4531日 12:00
18 )16日 19:00 20 )16日 19:00 20 )17日 01:00 25 )16日 19:00 38 )17日 07:00 58 ]16日 19:00
427日 11:00 724日 02:00 825日 02:00 1224日 20:00 1825日 20:00 2125日 22:00
3 2日 17:00 3 2日 20:00 4 2日 19:00 7 2日 19:00 11 3日 09:00 14 2日 23:00
0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
811日 23:00 1018日 15:00 1418日 13:00 2020日 09:00 3420日 09:00 3920日 19:00
18 4日 12:00 22 4日 15:00 24 4日 14:00 28 4日 18:00 4023日 09:00 5324日 09:00

このページのトップへ