月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

江戸崎(茨城県) 2016年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
12.518日 08:1028.018日 09:4041.018日 11:4059.018日 12:3060.018日 23:4060.019日 23:4060.020日 23:40
8.520日 20:0016.020日 20:2027.020日 23:2030.521日 02:5030.521日 14:5030.522日 14:5033.523日 14:50
6.019日 12:1011.519日 12:4016.014日 20:5024.515日 01:0030.515日 05:3030.516日 05:3035.010日 04:50
9.5 7日 12:2019.5 7日 12:5027.5 7日 14:1028.5 7日 18:3028.5 8日 06:3028.5 9日 06:3029.0 8日 03:30
8.527日 09:2014.017日 10:3021.527日 10:1025.017日 19:1025.018日 07:1028.511日 19:5028.512日 19:50
7.513日 05:5017.513日 09:4033.013日 11:0048.013日 15:4049.514日 02:4049.515日 02:4049.516日 02:40
11.514日 18:4015.514日 20:1017.514日 23:1017.515日 05:1019.015日 17:1020.015日 04:0021.516日 04:00
36.017日 01:4072.517日 02:1089.017日 04:00101.517日 07:10102.017日 16:50136.518日 19:10137.019日 16:50
12.520日 20:3024.520日 20:5030.520日 21:5037.020日 22:1062.020日 22:1070.021日 02:3093.522日 16:10
12.5 9日 10:4025.5 9日 11:2028.028日 22:5038.029日 00:5038.029日 12:5038.030日 12:5038.031日 12:50
8.511日 08:0021.511日 09:1035.011日 10:2044.011日 13:5045.012日 01:5045.013日 01:5050.511日 21:20
11.014日 03:3022.514日 04:4031.014日 06:0034.514日 09:3035.014日 21:3035.015日 21:3035.016日 21:30

このページのトップへ