月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

胡屋(沖縄県) 1986年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
21 4日 02:0026 4日 03:0033 4日 02:0037 4日 08:0050 1日 21:0072 2日 09:0079 4日 03:00
3214日 17:003414日 18:003414日 21:003515日 03:003515日 15:003516日 15:003517日 15:00
1714日 12:003014日 13:003314日 16:004021日 08:005315日 10:009216日 10:009317日 10:00
3922日 04:005319日 14:007919日 15:008319日 18:009420日 06:009920日 22:0014822日 07:00
2213日 23:003013日 24:004013日 24:004114日 03:004921日 20:006322日 18:006323日 18:00
2919日 19:005019日 20:005119日 22:005120日 04:008619日 20:0011220日 17:0011221日 17:00
15 2日 06:0026 2日 07:0026 2日 10:0026 2日 16:0026 3日 04:0029 4日 04:0030 5日 04:00
3112日 15:004626日 03:008626日 05:009426日 09:0011526日 21:0011627日 21:0011628日 21:00
5723日 12:0010923日 12:0013623日 13:0014423日 19:0014524日 06:0020025日 06:0020625日 13:00
914日 18:002214日 20:002714日 22:002915日 04:003115日 16:003116日 16:003117日 16:00
29 1日 04:0056 1日 06:0060 1日 09:0063 1日 14:0072 2日 02:0073 3日 02:0073 4日 02:00
418日 18:00718日 20:001018日 22:001019日 04:001019日 16:001020日 16:001021日 16:00

このページのトップへ