月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

須崎(高知県) 1979年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
2029日 20:003929日 21:005529日 21:006829日 21:007530日 06:007531日 06:008831日 24:00
3223日 06:004923日 07:006123日 09:007523日 13:009623日 15:009723日 22:0010024日 08:00
2824日 11:004424日 11:005429日 24:008524日 11:008824日 23:008825日 23:008924日 12:00
18 8日 12:0035 8日 13:0066 8日 13:00105 8日 12:00130 8日 21:00130 9日 21:0013010日 21:00
12 8日 04:0029 8日 04:004014日 04:004914日 06:0068 8日 10:0068 9日 10:006810日 10:00
2929日 02:005029日 03:006629日 06:008529日 06:0012029日 18:0016030日 18:0022230日 01:00
1111日 05:002017日 16:003517日 16:005817日 16:006517日 22:00131 1日 01:00176 1日 01:00
5027日 03:007827日 03:008327日 06:0010727日 12:0012621日 19:0015722日 19:0015723日 19:00
4530日 17:009830日 18:0013530日 19:0013730日 24:0015930日 19:0017230日 22:0017730日 24:00
2618日 21:005418日 21:008718日 22:0014318日 22:0023519日 07:0025219日 23:0025220日 23:00
2110日 06:0055 4日 17:008610日 08:0014310日 11:0018110日 19:0018711日 13:0018712日 13:00
1221日 16:002021日 17:002521日 17:002719日 24:002720日 12:004421日 18:005222日 12:00

このページのトップへ