月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

本荘(秋田県) 2013年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
1117日 07:00 1617日 06:00 2117日 08:00 2717日 18:00 3218日 08:00 4717日 17:00
1024日 05:00 1110日 23:00 1224日 08:00 1424日 14:00 2110日 23:00 2524日 21:00
3 5日 10:00 3 5日 13:00 4 5日 10:00 7 3日 10:00 8 4日 10:00 12 5日 10:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00 0 ]31日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00
612日 06:00 613日 09:00 825日 06:00 1214日 18:00 2115日 03:00 2816日 03:00

このページのトップへ