月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

五城目(秋田県) 2015年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量(10分間隔)最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
9.5 6日 14:0020.0 6日 15:2027.0 6日 17:4027.0 6日 23:4028.0 7日 11:4032.5 8日 11:4036.0 9日 11:40
6.5 1日 04:509.027日 03:4012.027日 03:4013.027日 09:3017.010日 19:3030.010日 14:5036.011日 14:30
9.510日 02:4021.510日 04:0032.510日 05:1043.010日 08:2044.510日 20:2048.011日 19:3048.012日 19:30
5.520日 22:4012.520日 23:4020.521日 01:5031.521日 03:0035.521日 07:3035.522日 07:3035.523日 07:30
7.531日 02:0012.513日 02:1018.513日 04:2023.013日 05:0023.513日 16:3023.514日 16:3027.515日 20:10
11.527日 12:3020.527日 14:3029.527日 13:4042.027日 15:1055.028日 02:1058.028日 24:0059.029日 24:00
18.523日 06:1033.523日 06:5042.023日 08:4043.023日 13:5046.525日 17:0070.025日 04:2091.026日 01:50
15.514日 15:2018.014日 17:2021.522日 06:4028.022日 09:5034.522日 21:2037.523日 21:2037.524日 21:20
21.011日 02:0035.511日 02:3046.511日 03:3049.011日 05:1058.011日 03:4065.512日 03:4068.512日 06:10
9.520日 11:3015.5 2日 01:0023.0 2日 03:0026.0 2日 07:4026.0 2日 19:4039.5 3日 19:4040.5 4日 19:40
10.024日 11:0015.515日 07:1023.015日 07:0029.015日 11:1037.0 9日 05:4042.010日 04:1047.027日 10:00
7.025日 05:0016.011日 12:2025.511日 14:1032.011日 16:4034.511日 19:5034.512日 19:5034.513日 19:50

このページのトップへ