月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

上藻別(網走・北見・紋別地方) 1991年(月ごとの値) 詳細(N時間降水量)

N時間降水量
最大1時間降水量最大3時間降水量最大6時間降水量 最大12時間降水量最大24時間降水量最大48時間降水量最大72時間降水量
値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分 値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分値(mm)日時分
131日 05:00226日 11:00426日 10:00618日 13:0010 9日 05:001228日 04:001529日 04:00
128日 21:00317日 04:00516日 23:00916日 23:001517日 07:001918日 09:002019日 07:00
220日 14:00420日 15:005 7日 09:006 7日 15:009 7日 18:0010 8日 18:0012 8日 03:00
530日 05:001330日 05:002030日 08:002930日 13:004430日 16:004630日 24:004630日 24:00
217日 17:00417日 19:007 3日 01:0010 3日 06:0033 1日 01:0047 1日 15:0048 2日 15:00
1019日 08:001319日 09:001319日 12:001714日 04:002914日 16:003414日 24:004615日 08:00
927日 04:002427日 04:002827日 07:003227日 13:003927日 15:004528日 15:004728日 16:00
327日 05:00521日 21:001021日 21:001721日 23:001822日 11:002123日 11:002124日 11:00
14 6日 02:0032 6日 03:0042 6日 05:0057 6日 11:00101 6日 22:00108 7日 19:00108 8日 19:00
518日 06:001118日 07:001813日 21:003314日 03:006114日 12:006615日 10:008616日 10:00
420日 16:00720日 16:00820日 19:001021日 01:001321日 03:001422日 03:001521日 17:00
229日 21:00629日 01:001129日 04:001829日 11:003229日 21:003830日 17:003831日 17:00

このページのトップへ