月ごとの値

一覧表グラフ
メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

滝上(網走・北見・紋別地方) 2005年(月ごとの値) 詳細(N時間降雪量)

N時間降雪量
最大3時間降雪量最大6時間降雪量最大12時間降雪量 最大24時間降雪量最大48時間降雪量最大72時間降雪量
値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分 値(cm)日時分値(cm)日時分値(cm)日時分
1121日 06:00 1421日 06:00 1725日 06:00 22 4日 24:00 25 5日 22:00 29 5日 10:00
1620日 08:00 1920日 10:00 2220日 08:00 2220日 21:00 2321日 20:00 2722日 21:00
1312日 08:00 2312日 11:00 3212日 11:00 4012日 16:00 4613日 12:00 4714日 04:00
722日 24:00 822日 24:00 1423日 09:00 1523日 18:00 2123日 12:00 2224日 12:00
210日 05:00 210日 08:00 210日 14:00 211日 02:00 212日 02:00 213日 02:00
0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00 0 )30日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00 031日 24:00
030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00 030日 24:00
0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00 0 )31日 24:00
726日 10:00 726日 13:00 726日 19:00 927日 07:00 1028日 07:00 1129日 07:00
2726日 05:00 4026日 07:00 5226日 12:00 5327日 01:00 6527日 24:00 6829日 01:00

このページのトップへ