半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

唐津(佐賀県) 2019年(半旬ごとの値) 詳細(風・日照)

半旬日~日 風向・風速 日照時間
平均風速
(m/s)
最大 最大瞬間 最多
風向
合計
(h)
風速
(m/s)
風向日 時:分 風速
(m/s)
風向日 時:分
第1半旬1~ 51.85.9北西01 21:0211.6北西01 16:52北北西18.2
第2半旬6~101.86.609 08:5613.909 08:58南南東16.9
第3半旬11~151.55.613 09:5511.0北西15 23:34西北西11.0
第4半旬16~202.47.7西北西20 12:3714.0西北西20 12:37西北西22.9
第5半旬21~251.96.2北西25 23:0212.0北西23 14:44西北西37.7
第6半旬26~312.79.1北北西31 15:4815.631 15:48北北西23.7
第1半旬1~ 52.89.303 08:2715.703 07:2320.7
第2半旬6~102.46.610 02:3512.208 05:417.1
第3半旬11~152.26.513 13:4110.913 13:34東北東13.8
第4半旬16~202.09.019 09:3815.419 08:38西北西16.8
第5半旬21~252.78.423 09:1516.3東北東23 18:57北北東27.5
第6半旬26~281.74.828 02:259.328 14:57北北東11.4
第1半旬1~ 51.57.704 15:0513.304 14:58北北東13.4
第2半旬6~102.39.910 20:3316.610 20:19北北東22.0
第3半旬11~152.77.1西北西15 23:3517.9西北西15 23:35西北西32.7
第4半旬16~202.29.720 23:1716.5西北西16 00:2936.3
第5半旬21~252.99.021 00:0915.421 01:08西北西24.8
第6半旬26~312.77.3西北西31 06:4813.4西北西31 02:34西北西45.5
第1半旬1~ 52.66.8北北西01 11:1413.4北北西01 11:13西北西46.1
第2半旬6~102.78.5西北西07 23:4918.2南西07 23:4136.2
第3半旬11~152.27.111 03:2013.811 03:5224.4
第4半旬16~201.87.119 16:1813.619 16:1842.6
第5半旬21~252.07.822 15:1211.322 16:4922.4
第6半旬26~302.57.927 00:4016.027 00:3910.0
第1半旬1~ 51.76.0西北西02 14:588.5西北西02 12:3849.6
第2半旬6~102.37.8西北西06 15:0615.106 22:4846.1
第3半旬11~151.75.514 17:008.715 15:4941.8
第4半旬16~201.85.619 21:0311.918 15:20西北西19.3
第5半旬21~252.15.7西北西21 14:4211.0西北西24 15:0563.2
第6半旬26~312.48.727 17:3416.327 17:2734.5
第1半旬1~ 51.25.001 14:327.901 14:25北 )32.6 )
第2半旬6~103.08.407 02:3116.707 02:31北北東///
第3半旬11~153.310.015 03:0017.415 02:52北 )24.6 )
第4半旬16~201.96.419 14:2210.519 17:0139.8
第5半旬21~252.97.623 16:3613.5北北東22 14:21北北東44.5
第6半旬26~302.07.529 20:3615.429 20:286.3
第1半旬1~ 51.44.805 15:588.301 12:56北北西8.7
第2半旬6~103.27.106 16:0814.906 16:0815.8
第3半旬11~152.47.511 03:3814.0南南西11 04:1119.8
第4半旬16~201.86.6南南東20 12:2716.0南東20 05:41南南東7.0
第5半旬21~252.15.122 01:129.022 01:0319.9
第6半旬26~311.94.930 09:2111.2南南東27 08:3447.4
第1半旬1~ 52.06.905 13:0312.605 12:5456.8
第2半旬6~102.013.106 11:1127.506 10:5929.8
第3半旬11~153.29.215 07:0819.015 06:5038.4
第4半旬16~201.34.416 09:5610.716 09:5217.0
第5半旬21~252.15.922 09:4310.422 11:0817.6
第6半旬26~311.86.727 09:1512.827 09:0611.4
第1半旬1~ 51.05.3西北西01 21:4510.2西北西01 21:3719.9
第2半旬6~101.67.807 12:1914.907 13:29南南東25.6
第3半旬11~152.78.512 14:0815.512 14:35北北東40.6
第4半旬16~203.98.716 20:0417.516 16:53北北東28.0
第5半旬21~253.310.1南東22 17:5024.5南南東22 17:46北北東17.8
第6半旬26~300.95.6北西30 14:099.7北北西30 14:04北北西12.0
第1半旬1~ 51.98.703 01:1118.703 01:06南南東 )22.6
第2半旬6~102.07.606 09:3515.906 09:33北東27.0
第3半旬11~155.311.112 16:2825.112 04:46北北東24.6
第4半旬16~202.46.419 10:0712.319 20:38北北東17.5
第5半旬21~252.77.122 11:5812.9北北西22 15:45北北東16.0
第6半旬26~311.54.8西北西26 15:079.3北西26 15:01西北西44.9
第1半旬1~ 51.76.404 15:4914.304 15:13東北東29.5
第2半旬6~101.16.010 22:4510.310 22:42南南西35.4
第3半旬11~151.96.811 00:5713.6北西11 13:3030.8
第4半旬16~202.58.118 05:1813.618 05:25北西20.1
第5半旬21~251.46.225 14:3912.8東北東25 23:58南南西21.0
第6半旬26~302.26.2東北東26 06:5612.9東北東26 01:43東北東26.6
第1半旬1~ 52.67.503 04:5215.4西02 13:32北西9.0
第2半旬6~101.65.8北北西06 03:1711.3北北東06 10:46南南東20.7
第3半旬11~152.16.3東北東15 10:2513.5西北西11 22:2526.6
第4半旬16~201.85.217 10:248.917 10:19西北西16.9
第5半旬21~251.56.9東北東22 12:0013.0東北東22 13:05東北東8.1
第6半旬26~312.48.3北北西31 09:1215.0西北西27 01:43北西11.9

このページのトップへ