半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

下地島(沖縄県) 2016年(半旬ごとの値) 詳細(降水量)

半旬日~日 降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分
第1半旬1~ 576.538.50425.004 13:519.004 13:05
第2半旬6~1043.023.00811.508 11:185.008 11:09
第3半旬11~1561.023.51512.011 08:516.011 08:25
第4半旬16~20101.093.01745.517 12:5122.517 12:20
第5半旬21~2536.5 )21.5 )215.0 )21 15:292.0 )23 05:35
第6半旬26~3132.024.0309.530 01:125.529 18:47
第1半旬1~ 559.536.50510.505 08:273.505 07:40
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~150.50.5140.514 22:590.514 22:09
第4半旬16~2057.552.51912.019 19:544.019 22:16
第5半旬21~2513.512.0238.023 05:257.023 04:35
第6半旬26~299.59.5278.527 15:285.027 15:15
第1半旬1~ 51.01.0051.005 24:001.005 23:24
第2半旬6~1021.512.5103.510 17:321.509 11:28
第3半旬11~1572.558.01435.514 00:5110.014 00:20
第4半旬16~2022.022.01919.019 10:2515.519 09:35
第5半旬21~258.07.5253.025 23:431.025 23:38
第6半旬26~3119.513.0317.031 21:202.531 20:30
第1半旬1~ 57.56.0015.001 01:061.504 11:12
第2半旬6~1036.536.51026.510 03:088.510 03:03
第3半旬11~15110.586.51323.513 07:3910.513 08:53
第4半旬16~204.04.0174.017 08:372.517 07:59
第5半旬21~2512.011.0245.524 18:091.524 17:14
第6半旬26~3029.023.02823.028 01:289.528 00:43
第1半旬1~ 59.59.5036.503 17:283.003 16:38
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~1568.037.51430.514 11:3015.011 01:53
第4半旬16~2091.541.01926.519 08:577.519 08:43
第5半旬21~2585.534.02112.521 19:148.521 19:09
第6半旬26~311.01.0301.030 10:470.530 10:13
第1半旬1~ 59.09.0029.002 02:508.502 02:00
第2半旬6~1019.011.00910.509 02:435.009 01:53
第3半旬11~1539.532.01114.011 19:587.511 19:49
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~251.51.5231.523 20:121.523 19:22
第6半旬26~300.00.0300.030 24:000.030 24:00
第1半旬1~ 56.03.5043.504 02:442.504 01:58
第2半旬6~1036.017.0107.510 15:564.507 13:18
第3半旬11~154.02.5121.511 05:571.012 15:57
第4半旬16~2055.545.01836.018 19:109.018 19:09
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~310.00.0310.031 24:000.031 24:00
第1半旬1~ 561.558.50520.005 11:4116.005 09:31
第2半旬6~1014.56.5065.506 13:495.506 12:59
第3半旬11~1517.510.5119.511 10:307.011 09:40
第4半旬16~2021.012.51812.518 16:397.018 15:49
第5半旬21~2512.512.52512.525 03:339.025 02:43
第6半旬26~311.00.5280.528 06:330.528 05:43
第1半旬1~ 50.50.5040.504 08:010.504 07:11
第2半旬6~10119.555.00624.006 11:2912.007 17:04
第3半旬11~1527.514.5146.514 17:176.511 00:34
第4半旬16~2033.522.51719.517 09:079.517 08:46
第5半旬21~257.07.0223.022 05:182.022 04:30
第6半旬26~3044.030.02710.527 10:245.527 09:45
第1半旬1~ 519.514.5036.003 14:325.003 13:42
第2半旬6~1017.511.5099.509 08:218.509 07:39
第3半旬11~1527.515.0145.515 15:284.514 22:11
第4半旬16~2014.08.0168.016 01:186.516 00:31
第5半旬21~252.02.0231.523 15:481.523 14:58
第6半旬26~319.58.5297.529 07:003.029 06:55
第1半旬1~ 511.011.0015.001 20:463.001 22:24
第2半旬6~102.01.5090.510 19:210.510 18:31
第3半旬11~150.0 )0.0 ]150.0 ]15 24:000.0 ]15 24:00
第4半旬16~2032.532.52023.020 13:019.020 12:32
第5半旬21~2547.030.02312.022 23:544.522 23:11
第6半旬26~3033.032.5277.027 05:292.527 04:53
第1半旬1~ 532.018.0018.005 10:115.505 09:25
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~1513.012.51312.013 02:064.513 01:41
第4半旬16~200.00.0200.020 24:000.020 24:00
第5半旬21~250.50.5220.522 05:590.522 05:09
第6半旬26~314.53.5281.528 17:460.529 05:12

このページのトップへ