半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

中川(上川地方) 2022年(半旬ごとの値) 詳細(降水量)

半旬日~日 降水量
合計
(mm)
最大日 最大1時間 最大10分間
降水量
(mm)
降水量
(mm)
日 時:分 降水量
(mm)
日 時:分
第1半旬1~ 529.018.0024.502 20:261.003 09:40
第2半旬6~1012.09.5082.008 14:160.510 13:55
第3半旬11~1527.514.5123.512 07:451.012 07:22
第4半旬16~2019.516.5173.017 18:071.017 17:28
第5半旬21~250.00.0250.025 24:000.025 24:00
第6半旬26~3122.016.5293.029 12:211.029 12:17
第1半旬1~ 54.02.5031.003 13:470.504 08:28
第2半旬6~100.50.5080.508 11:180.508 10:28
第3半旬11~155.05.0131.513 15:270.513 15:05
第4半旬16~202.02.0201.020 12:540.520 22:58
第5半旬21~2511.57.5212.021 05:050.525 01:37
第6半旬26~282.51.0271.027 00:130.528 13:31
第1半旬1~ 511.06.0034.503 05:421.503 04:56
第2半旬6~103.03.0061.006 18:050.506 21:06
第3半旬11~151.00.5150.515 13:270.515 12:37
第4半旬16~2010.05.5173.017 16:211.017 15:38
第5半旬21~254.53.5212.521 10:171.021 09:27
第6半旬26~3118.59.0303.530 08:481.030 09:48
第1半旬1~ 53.53.5011.001 23:040.501 22:37
第2半旬6~1032.522.5095.509 18:521.509 18:37
第3半旬11~1524.522.5124.512 21:051.012 22:02
第4半旬16~202.01.5171.517 11:570.518 12:08
第5半旬21~256.55.0231.523 09:321.022 23:02
第6半旬26~308.58.5274.027 08:171.527 07:27
第1半旬1~ 553.040.5048.504 10:112.004 10:13
第2半旬6~1013.58.0073.007 23:311.008 02:12
第3半旬11~1512.08.0133.514 00:401.514 00:33
第4半旬16~200.50.5190.519 05:200.519 04:30
第5半旬21~250.50.5220.522 22:310.522 21:41
第6半旬26~3114.06.0312.031 22:481.031 21:17
第1半旬1~ 55.54.0012.001 01:410.504 19:52
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~152.02.0111.511 05:070.511 20:06
第4半旬16~206.04.5203.020 13:311.520 12:41
第5半旬21~2527.517.5245.024 12:532.024 15:02
第6半旬26~3022.09.0293.529 08:472.029 08:19
第1半旬1~ 58.57.5043.504 22:332.004 21:43
第2半旬6~100.00.0100.010 24:000.010 24:00
第3半旬11~150.00.0150.015 24:000.015 24:00
第4半旬16~2010.59.0174.517 18:352.017 18:24
第5半旬21~255.02.5231.024 01:220.525 05:15
第6半旬26~310.00.0310.031 24:000.031 24:00
第1半旬1~ 514.07.5023.002 03:431.002 03:36
第2半旬6~10167.0167.00832.508 17:0810.008 21:03
第3半旬11~154.54.5152.515 22:421.015 22:30
第4半旬16~2021.019.5164.016 17:171.516 17:09
第5半旬21~2516.516.52313.523 07:334.023 07:06
第6半旬26~314.52.0311.527 20:521.027 20:06
第1半旬1~ 56.55.5051.505 20:361.005 19:56
第2半旬6~101.01.0061.006 03:270.506 02:54
第3半旬11~150.50.5130.513 21:050.513 20:15
第4半旬16~2074.030.5195.519 23:153.018 03:24
第5半旬21~2510.59.0242.524 10:181.024 10:22
第6半旬26~300.00.0300.030 24:000.030 24:00
第1半旬1~ 522.020.5043.504 10:421.004 10:43
第2半旬6~1023.515.5102.510 18:101.506 02:58
第3半旬11~1522.522.0118.011 16:014.011 15:11
第4半旬16~2022.016.5173.017 08:333.017 07:43
第5半旬21~2513.012.5224.022 02:072.522 07:43
第6半旬26~3122.09.0284.028 07:011.528 06:03
第1半旬1~ 516.510.0024.502 02:292.002 22:26
第2半旬6~1022.012.0085.009 23:033.009 22:23
第3半旬11~15117.072.51312.013 11:552.513 11:52
第4半旬16~201.51.0191.019 06:570.519 06:33
第5半旬21~2514.510.0216.022 00:164.021 23:26
第6半旬26~3036.018.5265.526 09:391.529 14:37
第1半旬1~ 534.512.0037.503 15:582.003 15:44
第2半旬6~1023.06.5072.007 02:431.009 18:00
第3半旬11~1527.515.0135.015 23:291.515 23:06
第4半旬16~2059.519.5184.018 19:291.518 19:10
第5半旬21~2550.038.0233.523 09:211.023 10:24
第6半旬26~3117.09.0292.529 03:501.029 18:49

このページのトップへ