半旬ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風・日照)詳細(雪)
前年前月前日翌日翌月翌年
年ごとの値月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値

種市(岩手県) 2011年(半旬ごとの値) 詳細(気温・蒸気圧・湿度)

半旬日~日 気温 蒸気圧 湿度
平均 最高 最低 積算
(℃)
平均
(hPa)
平均
(%)
最小
日平均
(℃)
日最高
(℃)
日最低
(℃)
気温
(℃)
日 時:分 気温
(℃)
日 時:分 湿度
(%)
第1半旬1~ 50.12.8-2.43.301 08:35-4.003 05:090////////////
第2半旬6~10-3.7-1.3-6.50.308 11:13-7.707 03:430////////////
第3半旬11~15-4.1-0.7-7.12.212 13:37-7.811 23:210////////////
第4半旬16~20-1.80.7-4.61.817 10:36-7.616 05:220////////////
第5半旬21~25-1.81.7-5.12.625 14:51-6.524 06:370////////////
第6半旬26~31-3.10.0-6.51.828 12:08-8.031 03:490////////////
第1半旬1~ 50.45.5-4.29.304 13:17-5.302 07:180////////////
第2半旬6~10-1.22.8-5.46.006 14:42-6.906 05:500////////////
第3半旬11~15-0.72.7-3.53.914 12:33-6.411 04:520////////////
第4半旬16~201.85.9-1.97.917 14:38-2.820 21:580////////////
第5半旬21~252.58.4-3.215.424 12:10-4.721 05:250////////////
第6半旬26~28-0.42.4-3.55.327 12:47-4.927 00:090////////////
第1半旬1~ 5-0.73.3-4.15.701 14:38-6.004 01:530////////////
第2半旬6~10-0.24.4-3.88.406 13:20-4.910 05:020////////////
第3半旬11~153.39.1-2.415.814 10:30-5.111 04:190////////////
第4半旬16~201.95.8-2.111.620 13:53-4.517 03:540////////////
第5半旬21~250.85.8-3.38.922 11:46-4.125 05:100////////////
第6半旬26~312.57.1-1.911.029 12:35-3.627 05:140////////////
第1半旬1~ 54.29.3-1.715.605 14:24-2.304 23:020////////////
第2半旬6~108.114.50.518.607 15:03-0.709 02:4121////////////
第3半旬11~158.915.42.720.715 11:16-0.613 04:2524////////////
第4半旬16~205.510.10.915.716 09:17-1.620 21:0011////////////
第5半旬21~257.912.73.116.223 14:56-1.421 00:1611////////////
第6半旬26~309.916.05.319.230 11:512.526 04:5232////////////
第1半旬1~ 59.112.96.415.101 12:232.205 23:2722////////////
第2半旬6~1012.618.77.424.707 14:352.406 04:5655////////////
第3半旬11~1510.615.46.619.414 11:244.312 04:3726////////////
第4半旬16~2014.422.57.925.216 15:043.716 04:2872////////////
第5半旬21~2512.516.79.322.521 14:135.125 23:5962////////////
第6半旬26~3110.614.26.919.627 17:092.031 24:0049////////////
第1半旬1~ 512.918.47.123.905 14:551.801 00:0657////////////
第2半旬6~1017.224.811.728.010 13:289.506 03:4186////////////
第3半旬11~1514.918.511.620.611 12:378.315 03:5375////////////
第4半旬16~2016.221.211.525.220 11:037.216 04:1781////////////
第5半旬21~2518.022.413.729.522 13:0910.925 22:1790////////////
第6半旬26~3019.624.915.431.628 13:3711.126 03:0498////////////
第1半旬1~ 519.523.716.427.705 16:2215.302 04:3897////////////
第2半旬6~1023.129.618.832.910 10:5216.707 04:17116////////////
第3半旬11~1523.127.319.830.914 09:5618.812 04:46116////////////
第4半旬16~2020.724.518.231.517 10:0915.620 23:42104////////////
第5半旬21~2517.520.814.125.025 14:0011.922 04:3587////////////
第6半旬26~3120.623.918.825.727 15:2917.331 07:50124////////////
第1半旬1~ 520.623.817.727.705 16:0417.001 03:36103////////////
第2半旬6~1024.429.120.733.710 11:4319.809 03:20122////////////
第3半旬11~1526.231.021.231.912 13:2518.413 04:52131////////////
第4半旬16~2021.124.219.427.816 15:0318.219 21:05106////////////
第5半旬21~2520.121.718.822.725 13:2818.325 23:58100////////////
第6半旬26~3120.524.816.326.130 11:4914.829 04:34123////////////
第1半旬1~ 523.425.921.327.503 08:5620.301 02:25117////////////
第2半旬6~1020.026.015.528.109 08:5213.007 04:33100////////////
第3半旬11~1520.122.617.724.715 13:2217.011 22:56100////////////
第4半旬16~2019.222.516.130.516 10:3612.220 20:3396////////////
第5半旬21~2514.818.311.419.025 11:318.425 05:1574////////////
第6半旬26~3015.420.111.121.027 10:579.326 05:3177////////////
第1半旬1~ 511.316.87.218.305 09:515.602 06:0238////////////
第2半旬6~1013.618.89.221.910 14:466.809 05:5168////////////
第3半旬11~1513.418.48.020.415 14:385.012 05:2767////////////
第4半旬16~2012.618.47.722.216 12:234.820 06:0663////////////
第5半旬21~2514.518.510.624.123 12:426.121 06:0073////////////
第6半旬26~3110.014.55.416.329 10:253.428 00:2342////////////
第1半旬1~ 510.916.55.718.603 13:304.305 06:2045////////////
第2半旬6~109.212.85.913.906 11:042.009 23:0623////////////
第3半旬11~157.712.72.914.413 14:010.015 05:5211////////////
第4半旬16~206.511.21.316.719 11:20-1.618 05:5912////////////
第5半旬21~253.67.5-0.211.624 01:30-1.122 23:160////////////
第6半旬26~306.911.12.416.029 10:39-0.827 02:3910////////////
第1半旬1~ 53.25.70.39.903 19:33-1.501 03:400////////////
第2半旬6~100.44.7-2.47.407 11:45-4.209 02:580////////////
第3半旬11~151.45.2-1.67.314 12:31-2.811 00:170////////////
第4半旬16~20-2.20.9-5.02.619 11:45-5.819 05:110////////////
第5半旬21~25-1.52.0-4.27.022 13:29-5.221 05:310////////////
第6半旬26~31-0.33.0-3.44.329 14:18-4.329 05:570////////////

このページのトップへ