1時間ごとの値
富山(富山県) 2007年6月2日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1012.6 | 1014.7 | -- | 14.3 | 13.3 | 15.3 | 94 | 1.0 | 東南東 | -- | -- | |||||
2 | 1012.3 | 1014.4 | -- | 14.1 | 13.3 | 15.3 | 95 | 1.3 | 南西 | -- | -- | |||||
3 | 1012.1 | 1014.2 | -- | 13.7 | 13.1 | 15.1 | 96 | 1.0 | 西 | -- | -- | 9 | 12.0 | |||
4 | 1012.3 | 1014.4 | -- | 13.8 | 13.2 | 15.2 | 96 | 1.3 | 南 | -- | -- | |||||
5 | 1012.0 | 1014.1 | -- | 13.9 | 13.1 | 15.1 | 95 | 1.4 | 西南西 | -- | 0.01 | -- | -- | |||
6 | 1012.2 | 1014.3 | -- | 14.7 | 13.6 | 15.6 | 93 | 1.0 | 南南東 | 0.5 | 0.30 | -- | -- | |||
7 | 1012.4 | 1014.5 | -- | 16.3 | 14.0 | 16.0 | 86 | 0.5 | 西北西 | 0.7 | 0.75 | -- | -- | |||
8 | 1012.3 | 1014.3 | -- | 18.9 | 15.0 | 17.0 | 78 | 2.1 | 北北東 | 0.9 | 1.48 | -- | -- | |||
9 | 1012.2 | 1014.2 | -- | 20.4 | 15.0 | 17.0 | 71 | 2.6 | 北 | 1.0 | 2.41 | -- | -- | 9 | 15.0 | |
10 | 1012.4 | 1014.4 | -- | 20.1 | 15.3 | 17.4 | 74 | 3.3 | 北 | 1.0 | 2.95 | -- | -- | |||
11 | 1012.6 | 1014.6 | -- | 21.0 | 16.0 | 18.2 | 73 | 3.1 | 北北東 | 1.0 | 3.13 | -- | -- | |||
12 | 1012.5 | 1014.5 | -- | 21.9 | 15.3 | 17.4 | 66 | 4.0 | 北北東 | 1.0 | 3.45 | -- | -- | |||
13 | 1012.1 | 1014.1 | -- | 22.3 | 15.2 | 17.3 | 64 | 3.5 | 北北東 | 1.0 | 3.23 | -- | -- | |||
14 | 1011.8 | 1013.8 | -- | 22.3 | 14.7 | 16.7 | 62 | 3.5 | 北北東 | 1.0 | 3.11 | -- | -- | |||
15 | 1011.5 | 1013.5 | -- | 22.4 | 15.5 | 17.6 | 65 | 4.2 | 北北東 | 1.0 | 2.66 | -- | -- | 0+ | 20.0 | |
16 | 1011.5 | 1013.5 | -- | 21.0 | 15.5 | 17.6 | 71 | 4.4 | 北 | 1.0 | 2.07 | -- | -- | |||
17 | 1011.5 | 1013.5 | -- | 20.3 | 15.5 | 17.6 | 74 | 3.1 | 北 | 1.0 | 1.33 | -- | -- | |||
18 | 1011.7 | 1013.7 | -- | 19.0 | 15.9 | 18.1 | 82 | 3.0 | 北 | 0.4 | 0.53 | -- | -- | |||
19 | 1012.0 | 1014.0 | -- | 18.5 | 15.9 | 18.1 | 85 | 2.5 | 北 | 0.2 | 0.11 | -- | -- | |||
20 | 1012.3 | 1014.4 | -- | 18.0 | 16.0 | 18.2 | 88 | 1.8 | 北 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
21 | 1012.8 | 1014.9 | -- | 18.2 | 15.8 | 17.9 | 86 | 2.1 | 北 | -- | -- | 10 | 10.0 | |||
22 | 1013.0 | 1015.1 | -- | 18.0 | 15.6 | 17.7 | 86 | 1.4 | 北 | -- | -- | |||||
23 | 1012.7 | 1014.8 | -- | 17.4 | 15.6 | 17.7 | 89 | 1.2 | 北西 | -- | -- | |||||
24 | 1012.4 | 1014.5 | -- | 17.0 | 15.7 | 17.8 | 92 | 1.2 | 北西 | -- | -- |
記事
- |