1時間ごとの値
森(渡島地方) 1997年5月4日(1時間ごとの値)
時 | 降水量 (mm) |
気温 (℃) |
露点 温度 (℃) |
蒸気圧 (hPa) |
湿度 (%) |
風速・風向 | 日照 時間 (h) |
雪 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均風速 (m/s) | 風向 | 降雪 (cm) | 積雪 (cm) |
|||||||
1 | 0 | 8.6 | /// | /// | /// | 3 | 東南東 | 0.0 | /// | /// |
2 | 0 | 12.7 | /// | /// | /// | 4 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
3 | 0 | 12.9 | /// | /// | /// | 5 | 南東 | 0.0 | /// | /// |
4 | 0 | 13.3 | /// | /// | /// | 2 | 南 | 0.0 | /// | /// |
5 | 0 | 11.9 | /// | /// | /// | 4 | 東 | 0.0 | /// | /// |
6 | 0 | 12.8 | /// | /// | /// | 5 | 東北東 | 0.0 | /// | /// |
7 | 0 | 16.3 | /// | /// | /// | 6 | 南東 | 0.6 | /// | /// |
8 | 0 | 16.4 | /// | /// | /// | 8 | 南東 | 1.0 | /// | /// |
9 | 0 | 17.4 | /// | /// | /// | 8 | 南東 | 0.6 | /// | /// |
10 | 0 | 18.0 | /// | /// | /// | 7 | 南東 | 0.2 | /// | /// |
11 | 0 | 17.7 | /// | /// | /// | 7 | 南南東 | 0.3 | /// | /// |
12 | 0 | 15.5 | /// | /// | /// | 7 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
13 | 0 | 15.6 | /// | /// | /// | 7 | 南東 | 0.0 | /// | /// |
14 | 2 | 12.1 | /// | /// | /// | 4 | 南南東 | 0.0 | /// | /// |
15 | 4 | 13.8 | /// | /// | /// | 5 | 南東 | 0.0 | /// | /// |
16 | 4 | 9.0 | /// | /// | /// | 3 | 西北西 | 0.0 | /// | /// |
17 | 1 | 13.2 | /// | /// | /// | 4 | 南 | 0.0 | /// | /// |
18 | 0 | 10.5 | /// | /// | /// | 2 | 東 | 0.0 | /// | /// |
19 | 0 | 12.8 | /// | /// | /// | 5 | 南南西 | 0.0 | /// | /// |
20 | 0 | 12.8 | /// | /// | /// | 5 | 西南西 | 0.0 | /// | /// |
21 | 0 | 12.4 | /// | /// | /// | 4 | 南南西 | 0.0 | /// | /// |
22 | 0 | 11.6 | /// | /// | /// | 4 | 南南西 | 0.0 | /// | /// |
23 | 0 | 10.8 | /// | /// | /// | 6 | 南西 | 0.0 | /// | /// |
24 | 0 | 10.6 | /// | /// | /// | 2 | 南南西 | 0.0 | /// | /// |
- 値欄の記号の説明
- 2021年3月2日より、アメダスの日照時間は「推計気象分布(日照時間)」から得る推計値となりましたので、日照計による観測値と単純比較できません。詳しくは要素ごとの値の補足説明をご覧ください。