日ごとの値
那覇(沖縄県) 2000年10月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1009.2 | 1015.3 | -- | -- | -- | 26.0 | 29.6 | 23.0 | 78 | 63 | 1.9 | 4.1 | 北西 | 6.5 | 北北西 | 10.5 | -- | -- | 晴 | 快晴 | |
1006.9 | 1012.9 | -- | -- | -- | 26.5 | 29.5 | 24.0 | 75 | 61 | 3.5 | 5.8 | 南西 | 8.9 | 南西 | 10.7 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1005.7 | 1011.7 | -- | -- | -- | 27.0 | 29.4 | 25.7 | 80 | 66 | 3.6 | 5.8 | 西南西 | 8.1 | 南西 | 4.9 | -- | -- | 曇一時晴 | 曇後一時雨 | |
1007.1 | 1013.2 | 38.0 | 29.5 | 7.5 | 25.8 | 27.4 | 23.8 | 85 | 75 | 2.7 | 5.3 | 東 | 7.8 | 東 | 0.4 | -- | -- | 曇時々大雨 | 曇後時々雨 | |
1008.5 | 1014.6 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 25.6 | 27.5 | 23.9 | 82 | 72 | 3.4 | 5.9 | 東北東 | 8.5 | 東 | 0.1 | -- | -- | 雨後時々曇 | 雨一時曇後晴 | |
1008.1 | 1014.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.5 | 30.1 | 23.9 | 81 | 64 | 3.0 | 6.0 | 東北東 | 10.6 | 東北東 | 5.2 | -- | -- | 曇後時々晴、雷を伴う | 晴一時曇 | |
1006.7 | 1012.7 | -- | -- | -- | 27.0 | 30.6 | 24.3 | 79 | 60 | 3.2 | 5.0 | 南西 | 7.6 | 南 | 7.3 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1004.9 | 1010.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.1 | 29.9 | 24.8 | 78 | 58 | 3.5 | 6.1 | 南南西 | 8.7 | 南 | 8.5 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1006.3 | 1012.4 | -- | -- | -- | 26.3 | 29.0 | 24.7 | 72 | 56 | 3.9 | 7.2 | 北北東 | 10.1 | 北北東 | 10.0 | -- | -- | 晴 | 快晴 | |
1007.7 | 1013.8 | -- | -- | -- | 25.6 | 28.8 | 23.4 | 70 | 59 | 3.5 | 6.7 | 東北東 | 10.1 | 東北東 | 9.2 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1008.4 | 1014.5 | -- | -- | -- | 25.5 | 28.8 | 23.0 | 69 | 53 | 3.2 | 6.7 | 北 | 9.5 | 北 | 9.8 | -- | -- | 晴 | 快晴 | |
1007.9 | 1014.0 | -- | -- | -- | 25.5 | 28.9 | 22.0 | 65 | 41 | 3.3 | 6.0 | 北北東 | 9.5 | 北北東 | 8.9 | -- | -- | 晴 | 曇一時晴 | |
1007.5 | 1013.5 | -- | -- | -- | 25.6 | 28.8 | 23.8 | 68 | 51 | 6.3 | 9.8 | 北北東 | 15.2 | 北北東 | 4.6 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 | |
1008.9 | 1015.0 | -- | -- | -- | 24.8 | 28.3 | 23.3 | 67 | 52 | 5.4 | 9.1 | 北 | 14.4 | 北 | 6.2 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1010.7 | 1016.8 | -- | -- | -- | 25.6 | 28.7 | 23.8 | 74 | 60 | 6.3 | 9.6 | 北北東 | 14.9 | 北北東 | 7.2 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴後曇 | |
1010.1 | 1016.2 | 5.5 | 2.5 | 2.0 | 26.1 | 29.1 | 24.5 | 78 | 62 | 5.8 | 9.7 | 東北東 | 14.5 | 東北東 | 1.1 | -- | -- | 曇 | 雨時々曇 | |
1007.2 | 1013.2 | 10.5 | 9.0 | 4.5 | 26.7 | 30.8 | 23.6 | 82 | 63 | 3.5 | 6.4 | 東北東 | 10.4 | 東 | 6.9 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1006.7 | 1012.7 | -- | -- | -- | 26.1 | 28.4 | 24.7 | 79 | 66 | 4.4 | 7.9 | 北 | 11.6 | 北 | 4.2 | -- | -- | 曇一時晴 | 晴一時雨 | |
1007.7 | 1013.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 28.6 | 24.5 | 80 | 68 | 2.4 | 4.6 | 北西 | 7.4 | 北西 | 7.5 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1009.3 | 1015.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 28.9 | 23.6 | 78 | 61 | 2.8 | 7.2 | 北北西 | 9.9 | 北北西 | 8.2 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1009.6 | 1015.7 | -- | -- | -- | 25.7 | 28.6 | 24.0 | 72 | 58 | 3.7 | 6.4 | 北 | 9.3 | 北 | 6.5 | -- | -- | 晴一時曇 | 晴 | |
1007.6 | 1013.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 29.1 | 23.7 | 80 | 69 | 4.4 | 8.2 | 東 | 11.7 | 東 | 1.4 | -- | -- | 晴時々雨一時曇 | 晴一時雨 | |
1005.8 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 29.7 | 25.7 | 76 | 62 | 4.4 | 6.7 | 東北東 | 10.3 | 東北東 | 6.0 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1005.6 | 1011.6 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 27.2 | 30.0 | 24.9 | 84 | 73 | 6.2 | 9.6 | 東北東 | 16.1 | 東 | 1.1 | -- | -- | 曇時々雨一時晴 | 曇 | |
1006.7 | 1012.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 28.1 | 30.5 | 27.0 | 83 | 70 | 7.1 | 8.6 | 東南東 | 14.3 | 東南東 | 4.4 | -- | -- | 曇一時晴 | 曇一時雨 | |
1005.2 | 1011.2 | 16.5 | 11.5 | 6.5 | 26.2 | 27.3 | 24.5 | 86 | 78 | 8.9 | 14.0 | 南東 | 23.4 | 南東 | 0.1 | -- | -- | 雨時々曇 | 曇時々雨 | |
1006.8 | 1012.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.9 | 28.9 | 25.7 | 81 | 73 | 6.9 | 11.7 | 南南東 | 18.8 | 南南東 | 2.4 | -- | -- | 晴時々曇 | 晴 | |
1008.5 | 1014.6 | -- | -- | -- | 27.1 | 30.4 | 24.9 | 80 | 62 | 3.7 | 7.5 | 南東 | 11.6 | 南東 | 6.0 | -- | -- | 晴 | 晴 | |
1005.9 | 1012.0 | 9.0 | 5.0 | 3.0 | 26.0 | 29.4 | 23.0 | 81 | 65 | 3.5 | 8.7 | 北北東 | 12.8 | 北北東 | 7.7 | -- | -- | 晴一時曇 | 曇時々雨一時晴 | |
1007.3 | 1013.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.9 | 25.5 | 21.9 | 78 | 73 | 6.8 | 9.8 | 東北東 | 15.9 | 東北東 | -- | -- | -- | 曇時々雨 | 曇時々雨 | |
1005.4 | 1011.4 | 9.0 | 6.5 | 2.5 | 26.6 | 29.3 | 23.7 | 80 | 64 | 7.3 | 10.0 | 南東 | 17.1 | 東北東 | 4.3 | -- | -- | 曇一時雨 | 曇時々雨一時晴 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。