日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

那覇(沖縄県) 1970年11月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1014.31018.6--0.00.00.021.925.119.316.5 63 49
1013.51017.7--0.00.00.023.126.120.017.5 61 54
1011.11015.4--28.512.04.022.825.819.721.2 76 60
1009.61013.9--7.51.50.521.623.319.723.2 91 86
1009.71014.0--0.00.00.021.925.319.019.5 73 58
1013.81018.0--------21.024.218.313.4 54 44
1016.91021.3--------21.424.617.515.0 60 43
1018.01022.4--------20.623.817.715.3 63 52
1017.41021.7--------21.425.217.116.5 65 49
1015.21019.5--------23.025.919.519.4 70 55
1017.51021.8--------20.822.818.515.9 64 55
1015.31019.6--0.00.00.021.524.018.118.2 72 61
1010.91015.2--29.016.57.022.725.419.825.2 90 76
1008.91013.2--0.50.50.523.425.322.025.0 87 71
1012.31016.6--0.50.50.519.022.616.816.7 73 53
1016.31020.7--0.00.00.018.420.416.812.3 59 45
1015.21019.5--0.00.00.021.023.917.016.2 67 57
1013.11017.4--0.00.00.022.425.419.819.4 72 62
1010.81015.2--------21.925.218.719.0 72 58
1010.81015.1--0.00.00.022.024.620.117.3 66 56
1011.61015.9--0.00.00.021.623.719.717.6 69 58
1012.91017.2--0.00.00.020.524.118.717.9 73 56
1015.11019.4--0.00.00.019.821.518.414.4 63 55
1017.21021.6--------19.522.117.413.0 58 46
1017.01021.4--0.00.00.022.424.819.618.1 67 57
1014.71019.0--------22.726.719.818.4 67 52
1012.81017.1--0.00.00.022.425.919.521.5 78 63
1015.01019.2--0.00.00.021.124.419.218.7 76 59
1016.31020.7--0.00.00.018.720.416.016.8 77 67
1019.01023.4--0.00.00.017.019.114.310.5 54 43

このページのトップへ