日ごとの値
那覇(沖縄県) 1958年9月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
3.3 | 0.5 | 0.4 | 28.3 | 31.4 | 26.5 | 5.6 | 9.3 | 東 | 12.6 | 東 | -- | -- | ||||||||
2.6 | 2.5 | 1.7 | 27.9 | 30.6 | 26.4 | 7.8 | 11.7 | 東 | 16.5 | 東 | -- | -- | ||||||||
6.3 | 3.1 | 3.1 | 28.3 | 29.9 | 26.3 | 8.9 | 12.0 | 南南東 | 21.5 | 南南東 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 31.3 | 25.8 | 7.1 | 11.0 | 南南東 | 18.8 | 南 | -- | -- | ||||||||
0.2 | 0.2 | 0.2 | 28.8 | 31.1 | 27.0 | 5.8 | 9.3 | 南 | 15.9 | 南 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 32.6 | 26.0 | 3.5 | 6.7 | 南 | 10.9 | 南南東 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 31.5 | 25.9 | 4.6 | 8.0 | 東 | 10.7 | 東 | -- | -- | ||||||||
4.5 | 3.9 | 2.9 | 28.3 | 31.1 | 26.8 | 6.4 | 11.7 | 東 | 15.4 | 東 | -- | -- | ||||||||
0.4 | 0.4 | 0.3 | 28.7 | 31.2 | 26.1 | 5.8 | 10.7 | 東南東 | 13.3 | 南東 | -- | -- | ||||||||
1.0 | 0.9 | 0.9 | 28.3 | 31.0 | 26.5 | 5.6 | 9.7 | 東 | 14.3 | 南東 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.4 | 31.1 | 26.8 | 7.1 | 11.7 | 東南東 | 13.7 | 東南東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 28.7 | 31.2 | 26.6 | 5.5 | 9.3 | 東 | 11.2 | 東 | -- | -- | ||||||||
6.7 | 5.7 | 4.5 | 28.7 | 31.4 | 26.7 | 6.9 | 11.3 | 東北東 | 17.7 | 東 | -- | -- | ||||||||
8.3 | 6.4 | 4.6 | 28.3 | 29.7 | 25.1 | 12.1 | 17.0 | 北東 | 26.2 | 北東 | -- | -- | ||||||||
9.9 | 7.1 | 4.3 | 28.4 | 30.0 | 26.1 | 15.7 | 22.0 | 北北東 | 26.6 | 北北東 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 29.2 | 26.9 | 11.1 | 14.8 | 北北西 | 22.0 | 北北西 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 27.2 | 28.7 | 26.0 | 6.3 | 9.0 | 北西 | 14.7 | 北西 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.0 | 29.2 | 26.5 | 5.9 | 8.3 | 北北西 | 11.3 | 北北西 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 26.2 | 29.2 | 24.0 | 3.9 | 8.3 | 北北東 | 9.8 | 北 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 26.2 | 29.4 | 23.1 | 3.8 | 7.5 | 東南東 | 10.0 | 東南東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 27.1 | 30.1 | 24.8 | 3.6 | 6.5 | 東南東 | 10.3 | 東 | -- | -- | ||||||||
12.6 | 12.4 | 6.7 | 26.7 | 31.0 | 24.6 | 2.4 | 6.2 | 北 | 7.6 | 東 | -- | -- | ||||||||
2.9 | 2.2 | 1.2 | 26.4 | 30.2 | 24.0 | 3.1 | 6.7 | 北 | 9.5 | 北 | -- | -- | ||||||||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 26.3 | 29.0 | 24.7 | 5.5 | 9.3 | 北北東 | 12.4 | 北北東 | -- | -- | ||||||||
0.5 | 0.4 | 0.3 | 26.6 | 28.8 | 24.9 | 9.4 | 13.8 | 北 | 17.4 | 北 | -- | -- | ||||||||
3.5 | 3.4 | 2.4 | 26.4 | 28.1 | 24.9 | 7.9 | 11.0 | 北 | 12.7 | 北 | -- | -- | ||||||||
0.4 | 0.2 | 0.2 | 25.5 | 28.2 | 23.6 | 5.5 | 12.3 | 北北東 | 12.6 | 北東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 24.9 | 28.4 | 22.5 | 2.2 | 5.0 | 北 | 7.2 | 北 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 24.8 | 28.4 | 22.1 | 2.9 | 5.5 | 東 | 7.3 | 北東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 24.6 | 28.6 | 21.8 | 3.0 | 7.0 | 東南東 | 9.0 | 東南東 | -- | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。