日ごとの値
那覇(沖縄県) 1957年8月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
1.7 | 0.9 | 0.9 | 28.3 | 32.1 | 25.8 | 4.1 | 8.3 | 南 | 13.6 | 南 | -- | -- | ||||||||
14.3 | 7.6 | 6.2 | 27.7 | 31.3 | 26.0 | 4.5 | 10.8 | 南 | 20.7 | 南 | -- | -- | ||||||||
7.8 | 6.9 | 4.2 | 27.9 | 32.3 | 25.1 | 4.5 | 8.2 | 南 | 14.0 | 南 | -- | -- | ||||||||
7.1 | 2.6 | 1.1 | 27.2 | 29.3 | 24.5 | 5.2 | 15.0 | 南南西 | 19.6 | 南 | -- | -- | ||||||||
24.5 | 22.0 | 12.0 | 28.2 | 30.8 | 23.8 | 6.3 | 10.0 | 南南西 | 15.0 | 南南西 | -- | -- | ||||||||
0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 31.1 | 26.1 | 7.6 | 9.7 | 南西 | 12.0 | 南西 | -- | -- | ||||||||
17.2 | 13.8 | 6.7 | 28.3 | 31.2 | 27.6 | 7.2 | 12.0 | 南西 | 14.0 | 南西 | -- | -- | ||||||||
25.4 | 14.4 | 10.6 | 25.9 | 29.2 | 24.9 | 4.0 | 13.7 | 北北東 | 22.5 | 北北東 | -- | -- | ||||||||
29.6 | 11.1 | 9.6 | 27.9 | 30.7 | 24.4 | 3.0 | 5.8 | 南南西 | 17.5 | 南西 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 27.7 | 30.7 | 25.0 | 3.5 | 6.2 | 南南西 | 13.9 | 西南西 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 28.7 | 31.8 | 26.0 | 3.5 | 6.7 | 南南西 | 10.3 | 南南西 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 28.5 | 31.5 | 25.8 | 2.1 | 5.0 | 東南東 | 7.3 | 東南東 | -- | -- | ||||||||
7.4 | 4.9 | 3.5 | 28.5 | 31.4 | 25.5 | 5.2 | 9.2 | 東 | 14.8 | 東 | -- | -- | ||||||||
1.3 | 0.8 | 0.8 | 28.4 | 31.1 | 26.4 | 5.1 | 9.0 | 東南東 | 12.9 | 東南東 | -- | -- | ||||||||
5.4 | 4.1 | 3.0 | 28.6 | 31.2 | 25.9 | 5.6 | 8.3 | 東南東 | 13.3 | 東 | -- | -- | ||||||||
1.6 | 1.3 | 1.3 | 28.6 | 30.8 | 26.1 | 6.2 | 9.7 | 東北東 | 15.2 | 東北東 | -- | -- | ||||||||
32.1 | 9.1 | 9.0 | 28.5 | 30.6 | 27.1 | 9.4 | 16.3 | 北東 | 29.6 | 北東 | -- | -- | ||||||||
17.1 | 2.9 | 2.1 | 27.0 | 29.2 | 24.2 | 14.9 | 19.7 | 東北東 | 31.5 | 東北東 | -- | -- | ||||||||
7.8 | 0.8 | 0.4 | 26.9 | 28.1 | 25.0 | 19.0 | 26.7 | 西 | 33.3 | 西 | -- | -- | ||||||||
0.6 | 0.3 | 0.3 | 28.3 | 29.6 | 26.4 | 14.7 | 21.7 | 西南西 | 29.4 | 西南西 | -- | -- | ||||||||
0.1 | 0.0 | 0.0 | 28.7 | 31.3 | 26.5 | 3.0 | 8.2 | 南西 | 10.0 | 南西 | -- | -- | ||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.1 | 30.7 | 26.5 | 3.7 | 8.0 | 東 | 10.2 | 東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 27.8 | 30.5 | 25.1 | 2.2 | 4.2 | 北 | 5.6 | 北西 | -- | -- | ||||||||
0.2 | 0.1 | 0.1 | 28.3 | 31.2 | 25.7 | 1.9 | 5.7 | 東 | 8.2 | 東 | -- | -- | ||||||||
0.2 | 0.2 | 0.2 | 28.2 | 31.7 | 26.2 | 3.6 | 6.3 | 南 | 11.1 | 南 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 28.3 | 30.8 | 25.9 | 5.0 | 8.0 | 南南東 | 11.0 | 南南東 | -- | -- | ||||||||
6.7 | 3.3 | 3.0 | 27.2 | 30.8 | 25.5 | 4.3 | 10.7 | 東 | 13.5 | 東 | -- | -- | ||||||||
0.1 | 0.1 | 0.1 | 27.2 | 30.6 | 24.9 | 2.5 | 5.2 | 東 | 8.0 | 東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 27.4 | 30.8 | 24.9 | 3.9 | 8.8 | 北北東 | 10.5 | 北北東 | -- | -- | ||||||||
-- | -- | -- | 27.4 | 30.5 | 24.2 | 3.7 | 7.8 | 北北東 | 9.9 | 北北東 | -- | -- | ||||||||
0.8 | 0.5 | 0.5 | 27.6 | 30.1 | 24.9 | 4.3 | 8.3 | 北北東 | 11.8 | 北北東 | -- | -- |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。