日ごとの値
那覇(沖縄県) 1957年7月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
-- | -- | -- | 28.0 | 30.5 | 26.2 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.0 | 30.9 | 26.2 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.1 | 30.5 | 26.5 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.5 | 31.6 | 26.4 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.6 | 31.7 | 26.0 | |||||||||||||||
1.3 | 1.2 | 1.1 | 27.9 | 31.2 | 25.7 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.3 | 31.5 | 25.7 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.5 | 30.9 | 26.2 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.5 | 31.6 | 25.9 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.8 | 32.8 | 25.8 | |||||||||||||||
0.1 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 32.9 | 25.8 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.5 | 32.1 | 26.4 | |||||||||||||||
0.2 | 0.1 | 0.1 | 29.1 | 32.9 | 25.5 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 32.5 | 26.7 | |||||||||||||||
0.8 | 0.8 | 0.8 | 29.4 | 32.5 | 27.1 | |||||||||||||||
2.3 | 2.3 | 1.9 | 29.3 | 32.8 | 27.4 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 31.5 | 26.0 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.0 | 31.3 | 27.3 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.0 | 31.4 | 27.6 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.0 | 31.8 | 27.4 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.0 | 31.6 | 27.0 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.1 | 31.9 | 27.1 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.3 | 31.6 | 27.3 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.2 | 31.9 | 27.5 | |||||||||||||||
1.5 | 1.3 | 1.3 | 29.4 | 31.5 | 27.7 | |||||||||||||||
4.0 | 3.7 | 3.7 | 29.1 | 31.7 | 27.7 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.6 | 31.9 | 27.0 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.6 | 32.1 | 28.1 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.3 | 31.9 | 27.6 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 29.0 | 32.3 | 25.8 | |||||||||||||||
1.3 | 1.2 | 1.2 | 28.8 | 33.3 | 25.7 |
- 値欄の記号の説明
- 赤線は、観測場所を移転した場合、観測装置を変更した場合または観測の時間間隔を変更した場合に、その前後のデータが均質でないことを示します。