日ごとの値
那覇(沖縄県) 1953年6月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
2.5 | 2.3 | 2.3 | 26.2 | 29.3 | 25.6 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.2 | 29.9 | 24.5 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.4 | 30.7 | 25.9 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.9 | 31.0 | 25.7 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.8 | 31.2 | 26.2 | |||||||||||||||
11.9 | × | × | 27.4 | 30.8 | 26.2 | |||||||||||||||
38.2 | 22.9 | 8.1 | 25.5 | 27.7 | 22.6 | |||||||||||||||
10.8 | 11.4 | 1.6 | 24.2 | 28.4 | 22.0 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 30.0 | 22.8 | |||||||||||||||
0.2 | 0.1 | 0.1 | 27.2 | 29.3 | 25.9 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.3 | 29.8 | 26.1 | |||||||||||||||
16.0 | 8.4 | 2.8 | 25.6 | 28.3 | 24.1 | |||||||||||||||
0.6 | 0.3 | 0.3 | 24.0 | 27.0 | 23.3 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.5 | 30.7 | 23.7 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.1 | 31.0 | 25.1 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.0 | 31.2 | 23.6 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.6 | 31.6 | 24.6 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.0 | 31.5 | 25.7 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.1 | 32.0 | 26.1 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 27.8 | 30.9 | 26.0 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.0 | 31.1 | 26.1 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.5 | 31.5 | 26.3 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.6 | 31.5 | 27.1 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.6 | 31.9 | 26.8 | |||||||||||||||
3.4 | 2.1 | 1.5 | 28.5 | 31.9 | 25.9 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 32.1 | 27.1 | |||||||||||||||
2.7 | 2.2 | 2.2 | 28.7 | 32.2 | 27.3 | |||||||||||||||
11.0 | 5.0 | 4.4 | 28.2 | 31.7 | 25.2 | |||||||||||||||
0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.9 | 31.8 | 27.2 | |||||||||||||||
-- | -- | -- | 28.6 | 32.1 | 26.4 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。