日ごとの値
那覇(沖縄県) 1895年12月(日ごとの値) 主な要素
日 | 気圧(hPa) | 降水量(mm) | 気温(℃) | 湿度(%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 雪(cm) | 天気概況 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | |||||||||||||||||||
平均 | 平均 | 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最小 | 平均 風速 | 最大風速 | 最大瞬間風速 | 降雪 | 最深積雪 | 昼 (06:00-18:00) | 夜 (18:00-翌日06:00) | |||||
1時間 | 10分間 | 風速 | 風向 | 風速 | 風向 | 合計 | 値 | |||||||||||||
0.0 | 19.1 | 24.1 | 14.9 | |||||||||||||||||
-- | 19.7 | 24.9 | 14.9 | |||||||||||||||||
0.0 | 20.7 | 24.9 | 15.1 | |||||||||||||||||
0.7 | 21.1 | 24.3 | 18.1 | |||||||||||||||||
0.0 | 19.8 | 23.8 | 15.7 | |||||||||||||||||
2.9 | 20.4 | 23.4 | 16.7 | |||||||||||||||||
-- | 21.3 | 24.3 | 16.8 | |||||||||||||||||
-- | 19.8 | 22.8 | 16.7 | |||||||||||||||||
18.6 | 17.1 | 20.3 | 14.2 | |||||||||||||||||
16.9 | 14.8 | 16.3 | 12.9 | |||||||||||||||||
0.2 | 14.1 | 15.5 | 12.3 | |||||||||||||||||
0.0 | 14.0 | 16.1 | 12.4 | |||||||||||||||||
0.0 | 13.7 | 14.8 | 11.2 | |||||||||||||||||
0.3 | 13.9 | 16.8 | 11.2 | |||||||||||||||||
3.7 | 15.2 | 20.4 | 10.7 | |||||||||||||||||
0.2 | 18.5 | 22.9 | 12.9 | |||||||||||||||||
3.6 | 15.9 | 17.8 | 14.1 | |||||||||||||||||
0.0 | 14.2 | 15.5 | 11.8 | |||||||||||||||||
-- | 15.8 | 19.4 | 10.5 | |||||||||||||||||
-- | 18.4 | 23.5 | 14.2 | |||||||||||||||||
1.5 | 17.4 | 19.9 | 15.1 | |||||||||||||||||
-- | 15.5 | 19.9 | 12.8 | |||||||||||||||||
2.5 | 15.2 | 18.9 | 12.3 | |||||||||||||||||
-- | 17.5 | 21.6 | 12.2 | |||||||||||||||||
0.4 | 19.7 | 23.4 | 17.2 | |||||||||||||||||
-- | 18.5 | 21.8 | 13.1 | |||||||||||||||||
0.0 | 16.9 | 21.0 | 11.7 | |||||||||||||||||
0.2 | 13.4 | 15.1 | 11.9 | |||||||||||||||||
0.0 | 15.2 | 17.8 | 12.5 | |||||||||||||||||
-- | 15.1 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||||
-- | 15.9 | 19.7 | 13.2 |
- 値欄の記号の説明
- 最大1時間降水量は、上記の1分単位の統計とは別に1時間単位の統計も行っています。この値は「詳細(N時間降水量)」で確認できます。