日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1988年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1002.81006.3--0.00.00.028.030.925.330.8 82 67
1001.51005.1--0.06.00.028.530.927.031.1 81 73
1002.51006.1--7.06.53.028.130.525.132.5 86 74
1003.71007.2--------28.730.926.733.8 85 69
1005.31008.9--0.00.00.028.931.826.633.8 85 73
1005.11008.7--0.00.00.028.331.226.234.4 88 73
1005.91009.5--0.00.00.027.930.225.932.1 85 71
1007.01010.6--0.00.00.028.831.926.033.4 84 72
1007.61011.2--0.00.00.028.631.326.631.8 80 70
1007.21010.8--11.511.05.028.531.926.932.8 85 68
1006.11009.7--------28.431.625.332.0 83 69
1005.51009.1--0.50.50.527.931.024.632.0 85 73
1006.21009.8--------28.330.427.026.9 70 60
1005.71009.3--------27.530.124.724.7 66 55
1004.21007.8--------26.530.022.125.7 73 60
1005.31008.9--0.00.00.027.730.623.026.4 71 64
1007.81011.4--37.020.011.527.729.524.531.1 82 72
1009.81013.4--13.57.54.528.430.726.032.2 83 70
1008.61012.2--31.014.08.526.728.624.431.6 90 81
1006.21009.8--30.07.03.026.127.024.631.0 92 85
1004.31007.9--44.510.05.526.628.024.931.5 91 85
1004.71008.3--102.027.012.026.128.323.931.5 93 85
1004.31007.8--0.00.00.028.130.524.933.3 88 80
1004.31007.9--8.58.03.528.030.026.132.8 87 80
1004.61008.3--56.520.55.024.726.621.928.5 92 79
1004.01007.6--1.51.00.524.525.323.022.5 73 59
1004.01007.6--5.04.52.024.426.022.922.7 74 64
1006.21009.8--4.52.51.025.026.823.325.2 82 64
1007.21010.8--19.59.52.526.227.125.028.3 83 75
1007.21010.8--23.54.51.526.428.224.630.3 90 80

このページのトップへ