日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1982年9月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1004.01007.6--0.00.00.027.930.625.730.3 80 73
1003.41007.0--0.00.00.028.330.726.330.0 77 68
1003.81007.4--22.511.05.027.530.524.129.1 80 70
1003.71007.2--3.52.52.527.830.224.930.4 82 73
1004.51008.1--0.50.50.527.730.225.329.7 81 73
1006.31009.9--2.01.01.027.730.225.130.4 81 71
1007.91011.5--------27.630.424.431.4 85 74
1007.91011.5--0.00.00.028.330.826.232.6 85 73
1006.91010.5--------28.031.224.730.7 81 69
1004.51008.0--0.00.00.028.131.325.330.5 81 69
1004.81008.3--1.01.01.027.229.925.324.8 68 57
1005.11008.7--------26.729.425.321.2 60 51
1006.81010.4--------26.929.625.421.5 61 54
1008.31011.9--0.00.00.027.030.224.924.5 69 58
1010.11013.7--------27.530.225.026.1 71 62
1010.71014.3--0.00.00.027.430.624.026.8 72 67
1009.41013.0--0.00.00.028.030.726.027.5 72 62
1006.91010.5--------28.130.826.527.9 73 65
1003.51007.0--5.55.52.028.030.625.230.3 80 73
1001.11004.6--3.52.00.528.029.925.131.8 84 76
1000.01003.5--25.516.55.027.028.723.831.1 89 77
996.91000.5--6.03.02.027.429.025.130.2 84 76
1001.31004.9--0.00.00.026.127.825.226.9 78 74
1007.41011.0--0.50.50.525.828.724.324.0 73 60
1010.31013.9--------24.928.420.920.5 65 55
1011.51015.2--------25.028.120.422.5 74 61
1013.11016.7--20.08.03.026.429.723.024.3 71 59
1013.91017.5--46.023.010.526.229.523.826.8 79 66
1013.31016.9--36.512.56.525.928.823.729.4 89 74
1012.31015.9--0.00.00.027.029.224.930.2 84 75

このページのトップへ