日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1980年1月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1011.91015.6--------21.623.920.821.5 82 73
1012.11015.7--4.54.03.021.523.820.322.2 86 79
1011.81015.5--3.02.01.521.623.320.523.5 91 85
1014.51018.2--6.01.51.019.121.616.320.4 90 85
1018.01021.8--0.50.50.516.617.815.014.6 77 67
1016.31020.0--4.54.04.019.222.616.616.5 73 62
1020.81024.6--2.01.00.515.318.314.413.7 79 68
1016.91020.6--10.03.01.017.118.714.518.1 94 72
1013.01016.8--12.55.01.517.319.615.916.5 83 57
1016.71020.4--------17.019.115.111.3 58 50
1016.11019.8--0.00.00.020.122.416.913.8 59 52
1011.61015.3--4.01.50.519.521.517.420.0 87 68
1013.81017.6--1.00.50.516.519.414.615.1 80 68
1017.61021.4--0.50.50.515.016.014.013.2 78 66
1020.61024.4--------15.216.714.710.6 61 54
1018.71022.4--------17.219.714.811.9 61 55
1016.91020.6--1.50.50.518.120.316.116.7 81 66
1023.41027.2--0.00.00.016.317.815.011.6 62 55
1019.71023.4--------18.021.513.612.6 64 49
1017.91021.7--0.00.00.016.719.315.214.3 74 60
1018.51022.3--------15.116.514.710.4 60 52
1018.91022.7--------15.216.014.310.1 58 51
1016.61020.3--0.00.00.017.520.215.012.6 63 53
1015.81019.5--2.01.50.519.723.016.216.5 76 59
1013.31017.0--24.59.57.020.222.218.520.6 89 62
1010.21013.9--67.012.07.519.422.517.921.1 96 71
1008.41012.1--1.01.00.520.823.618.220.5 85 76
1005.71009.4--0.00.00.021.624.117.421.6 85 70
1001.51005.2--3.52.01.020.222.416.521.5 88 82
1009.81013.6--8.01.51.013.516.611.613.5 86 78
1016.31020.1--11.04.01.511.612.610.611.4 83 70

このページのトップへ