日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定解除メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1971年6月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1007.51011.1--1.01.00.527.829.925.728.6 76 68
1005.11008.7--4.02.02.027.729.525.430.4 81 72
1004.21007.7--0.00.00.028.129.826.831.3 81 73
1001.91005.4--0.50.50.527.528.826.829.8 80 72
999.51003.0--0.00.00.027.829.426.430.2 80 72
999.51003.1--------27.529.626.530.7 83 71
1003.91007.5--36.011.55.526.028.024.429.0 85 81
1006.41010.0--0.00.00.027.628.626.931.1 84 79
1007.51011.1--2.01.01.027.830.126.432.1 85 78
1007.01010.6--0.00.00.028.030.225.631.4 82 76
1005.91009.5--0.00.00.028.130.426.930.0 78 72
1006.11009.7--------28.130.626.630.1 79 69
1006.81010.4--------28.630.727.130.6 78 70
1005.51009.1--------28.230.826.029.4 77 66
1003.71007.2--0.00.00.028.431.026.329.5 75 65
1003.11006.6--1.00.50.528.431.126.129.4 76 67
1003.91007.4--5.55.02.028.430.525.630.1 75 69
1004.21007.8--6.03.02.527.930.525.131.3 82 73
1002.91006.4--0.00.00.028.630.527.231.1 80 71
1002.11005.6--0.00.00.028.731.027.030.8 78 70
1004.31007.8--0.00.00.028.930.927.631.6 78 71
1006.11009.7--0.00.00.028.631.225.529.1 75 66
1005.71009.3--------28.531.026.730.9 77 70
1006.71010.3--8.57.05.528.231.124.331.2 80 62
1006.51010.1--------28.631.026.631.8 79 70
1006.31009.9--0.00.00.029.031.727.031.1 78 67
1006.91010.5--------29.231.627.732.1 78 70
1006.71010.3--------28.831.826.730.8 77 63
1005.21008.8--0.00.00.028.632.125.030.5 76 61
1004.31007.8--0.50.00.028.631.926.231.3 78 64

このページのトップへ