日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1966年12月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1023.01026.8--3.20.60.515.316.513.713.2 77 63
1023.01026.8--0.70.40.317.819.515.213.4 67 51
1018.51022.3--3.30.90.920.122.618.018.6 79 66
1015.11018.8--0.90.40.221.124.219.220.6 84 65
1015.21018.9--0.30.20.220.324.218.620.0 85 76
1018.21022.0--1.80.60.320.321.419.319.6 84 68
1014.11017.7--7.92.50.522.624.620.423.7 88 83
1011.11014.8--0.10.10.122.824.821.222.6 80 70
1010.31014.0--11.07.32.820.621.619.319.4 80 65
1011.01014.7--0.90.5×21.322.620.218.9 75 65
1010.91014.7--21.34.01.720.421.919.221.8 92 72
1010.81014.4--0.00.00.021.323.419.819.6 77 63
1014.41018.1--0.20.10.119.220.217.614.5 65 55
1013.81017.4--1.61.10.319.421.518.516.8 76 61
1012.21015.9--12.67.53.021.223.519.620.2 80 70
1011.71015.5--3.21.00.520.221.819.220.7 87 79
1010.71014.4--4.11.91.322.323.719.322.6 85 76
1010.01013.6--2.60.60.322.424.421.224.5 88 83
1010.31014.0--3.42.11.823.726.021.925.6 88 73
1010.11013.8--3.81.61.522.325.020.423.8 87 71
1010.41014.0--3.00.70.522.022.720.423.6 89 80
1010.31014.0--20.47.94.221.722.821.023.3 90 85
1009.41013.1--45.89.02.621.822.621.224.3 94 89
1010.41014.1--92.357.118.321.722.321.124.4 94 89
1008.81012.5--50.3××20.523.017.122.9 92 80
1014.61018.5--4.31.30.915.717.514.014.9 82 67
1019.61023.4--4.71.10.713.815.012.521.8 78 60
1020.31024.1--3.71.91.116.317.514.513.6 74 57
1020.01023.8--6.13.11.618.420.016.615.8 75 62
1017.81021.3--0.20.10.120.021.419.018.0 78 66
1012.91016.6--99.928.3×20.722.219.322.5 94 87

このページのトップへ