日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1964年11月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1011.01014.7--0.00.00.025.427.923.725.7 79 67
1011.81015.4--9.46.64.023.424.922.124.3 85 75
1011.91015.5--0.10.10.124.825.923.523.0 74 61
1010.61014.2--------26.127.925.027.4 81 72
1010.81014.4--0.10.10.125.527.124.526.6 81 70
1013.51017.1--0.80.50.223.525.322.121.5 74 59
1014.61018.2--3.21.40.823.123.921.021.1 76 69
1013.11016.8--35.113.84.623.124.221.324.0 85 74
1012.01015.6--21.14.62.522.723.921.224.3 89 74
1011.81015.6--10.48.44.423.225.321.221.8 76 65
1012.11015.9--0.00.00.022.022.920.620.1 74 66
1013.61017.3--0.00.00.020.622.119.315.0 61 50
1016.51020.2--------19.221.118.211.9 53 46
1018.31022.1--------19.321.017.611.4 52 41
1016.71020.3--1.50.70.520.922.818.317.9 73 45
1016.81020.5--1.61.00.521.723.419.617.1 65 52
1015.71019.4--0.30.20.222.223.420.718.6 70 59
1015.61019.3--0.10.10.121.222.920.317.2 67 57
1014.71018.5--0.20.00.020.722.119.315.3 63 55
1013.81017.4--0.00.00.020.922.619.414.3 58 45
1013.41017.1--------21.624.019.515.8 61 56
1012.41016.0--0.00.00.020.822.019.915.9 66 49
1011.21014.9--0.00.00.020.221.018.916.4 69 58
1012.81016.4--------20.622.819.214.5 60 44
1013.21016.9--1.40.80.421.022.919.115.8 64 49
1012.61016.3--18.77.93.620.020.917.616.0 69 53
1012.91016.5--0.30.30.321.223.018.515.8 63 50
1010.91014.5--0.00.00.021.424.018.716.3 63 54
1007.91011.5--------21.624.816.819.0 74 60
1010.01013.7--0.20.20.221.222.319.817.6 70 57

このページのトップへ