日ごとの値

一覧表グラフ
見出しの固定メニューに戻る
主な要素詳細(気圧・降水量)詳細(気温・蒸気圧・湿度)詳細(風)詳細(日照・雪・その他)詳細(N時間降水量)詳細(N時間降雪量)
前年前月前日翌日翌年翌年
月ごとの値旬ごとの値半旬ごとの値日ごとの値

与那国島(沖縄県) 1963年5月(日ごとの値) 詳細(気圧・降水量・気温・蒸気圧・湿度)

気圧(hPa)降水量(mm)気温(℃)蒸気圧
(hPa)
湿度(%)
現地海面
平均平均最低合計1時間最大10分間最大平均最高最低平均平均最小
時分時分時分時分時分時分
1010.11013.7--0.00.00.025.528.322.927.2 84 71
1010.21013.8--1.40.80.323.524.922.925.1 86 81
1008.81012.5--5.83.31.124.125.822.126.5 89 79
1008.21011.8--0.00.00.025.427.323.428.3 87 77
1008.11011.7--------25.628.223.827.5 83 73
1008.61012.2--------25.928.324.327.1 81 73
1010.41014.0--------26.228.923.927.7 82 75
1010.01013.6--------26.428.724.629.0 85 74
1007.21010.8--------27.029.725.228.8 80 71
1004.91008.5--0.00.00.026.829.025.530.1 85 79
1004.71008.3--40.938.717.727.030.625.828.0 79 67
1007.11010.7--------25.127.920.627.0 87 69
1008.41012.0--0.00.00.026.428.920.828.7 83 71
1006.71010.4--0.00.00.027.229.825.329.9 83 75
1005.01008.6--------27.329.526.230.6 85 76
1005.11008.7--------27.429.426.030.4 83 76
1005.51009.1--------27.629.926.230.3 82 74
1005.91009.4--------27.229.525.929.1 80 74
1006.41009.9--------27.229.625.628.7 79 72
1006.41010.0--------27.130.225.228.1 78 71
1006.61010.2--------27.630.225.929.4 80 71
1006.91010.5--------27.329.925.628.1 78 67
1007.31010.9--------26.830.023.627.2 76 61
1006.61010.2--4.03.73.527.430.124.327.4 75 67
1006.61010.2--28.118.59.327.730.224.631.1 84 75
1007.61011.2--2.81.30.926.829.724.030.6 89 80
1008.41012.0--0.00.00.027.529.724.729.8 81 71
1007.81011.5--0.00.00.027.329.924.728.8 79 61
1006.51010.1--------27.530.224.930.1 83 66
1003.01006.6--------28.130.726.231.0 82 72
1001.31004.9--2.11.81.528.230.826.532.0 83 74

このページのトップへ